
區議會一般選舉地區委員會界別選舉投票率(1230)
*************************
二○二三年區議會一般選舉地區委員會(地委會)界別選舉截至今日(十二月十日)下午十二時三十分的投票率如下:
地委會界別 | 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
香港島 | |||
中西區 | 127 | 112 | 88.19% |
灣仔 | 110 | 99 | 90.00% |
東區 | 161 | 141 | 87.58% |
南區 | 128 | 124 | 96.88% |
九龍 | |||
油尖旺 | 180 | 164 | 91.11% |
深水埗 | 117 | 95 | 81.20% |
九龍城 | 180 | 163 | 90.56% |
黃大仙 | 146 | 135 | 92.47% |
觀塘 | 191 | 159 | 83.25% |
新界 | |||
荃灣 | 136 | 121 | 88.97% |
屯門 | 161 | 147 | 91.30% |
元朗 | 128 | 121 | 94.53% |
北區 | 102 | 95 | 93.14% |
大埔 | 89 | 83 | 93.26% |
西貢 | 111 | 102 | 91.89% |
沙田 | 199 | 168 | 84.42% |
葵青 | 149 | 121 | 81.21% |
離島 | 117 | 98 | 83.76% |
總數 | 2,532 | 2,248 | 88.78% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港時間12時55分