區議會一般選舉地區委員會界別選舉投票率(1130)
*************************
| 地委會界別 | 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 香港島 | |||
| 中西區 | 127 | 99 | 77.95% |
| 灣仔 | 110 | 91 | 82.73% |
| 東區 | 161 | 118 | 73.29% |
| 南區 | 128 | 119 | 92.97% |
| 九龍 | |||
| 油尖旺 | 180 | 156 | 86.67% |
| 深水埗 | 117 | 86 | 73.50% |
| 九龍城 | 180 | 147 | 81.67% |
| 黃大仙 | 146 | 127 | 86.99% |
| 觀塘 | 191 | 125 | 65.45% |
| 新界 | |||
| 荃灣 | 136 | 108 | 79.41% |
| 屯門 | 161 | 128 | 79.50% |
| 元朗 | 128 | 117 | 91.41% |
| 北區 | 102 | 85 | 83.33% |
| 大埔 | 89 | 77 | 86.52% |
| 西貢 | 111 | 96 | 86.49% |
| 沙田 | 199 | 150 | 75.38% |
| 葵青 | 149 | 105 | 70.47% |
| 離島 | 117 | 79 | 67.52% |
| 總數 | 2,532 | 2,013 | 79.50% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港時間12時10分
香港時間12時10分


