區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(1130)
*************************

  二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)上午十一時三十分的投票率如下:
 
區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 9,569 8.45%
灣仔區議會 76,730 6,622 8.63%
東區區議會 328,748 31,184 9.49%
南區區議會 153,898 14,674 9.53%
九龍
油尖旺區議會 135,030 11,626 8.61%
深水埗區議會 233,454 20,646 8.84%
九龍城區議會 213,270 19,875 9.32%
黃大仙區議會 268,906 25,992 9.67%
觀塘區議會 418,477 43,360 10.36%
新界
荃灣區議會 178,242 16,319 9.16%
屯門區議會 310,148 28,646 9.24%
元朗區議會 371,115 31,927 8.60%
北區區議會 198,701 18,801 9.46%
大埔區議會 191,270 17,377 9.09%
西貢區議會 291,151 24,533 8.43%
沙田區議會 438,832 38,048 8.67%
葵青區議會 314,952 31,932 10.14%
離島區議會 96,977 7,799 8.04%
總數 4,333,106 398,930 9.21%

  各個地方選區的投票數字如下:
 
地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 3,519 7.35%
西區 65,336 6,050 9.26%
灣仔 76,730 6,622 8.63%
太北 97,505 8,894 9.12%
康灣 116,238 11,155 9.60%
柴灣 115,005 11,135 9.68%
南區東南 75,965 7,317 9.63%
南區西北 77,933 7,357 9.44%
九龍
油尖旺南 61,294 5,122 8.36%
油尖旺北 73,736 6,504 8.82%
深水埗西 123,786 11,112 8.98%
深水埗東 109,668 9,534 8.69%
九龍城北 97,230 9,424 9.69%
九龍城南 116,040 10,451 9.01%
黃大仙東 121,593 11,660 9.59%
黃大仙西 147,313 14,332 9.73%
觀塘東南 107,726 10,892 10.11%
觀塘中 100,435 8,470 8.43%
觀塘北 101,521 12,288 12.10%
觀塘西 108,795 11,710 10.76%
新界
荃灣西北 88,781 7,393 8.33%
荃灣東南 89,461 8,926 9.98%
屯門東 94,443 8,196 8.68%
屯門西 108,195 10,511 9.71%
屯門北 107,510 9,939 9.24%
元朗市中心 84,076 6,995 8.32%
元朗鄉郊東 80,192 7,020 8.75%
天水圍南及屏廈 90,684 7,932 8.75%
天水圍北 116,163 9,980 8.59%
蝴蝶山 107,322 9,721 9.06%
紅花嶺 91,379 9,080 9.94%
大埔南 94,637 9,186 9.71%
大埔北 96,633 8,191 8.48%
西貢及坑口 76,894 6,248 8.13%
將軍澳南 107,619 8,274 7.69%
將軍澳北 106,638 10,011 9.39%
沙田西 107,835 8,461 7.85%
沙田東 109,799 9,411 8.57%
沙田南 104,982 10,303 9.81%
沙田北 116,216 9,873 8.50%
青衣 121,790 13,332 10.95%
葵涌東 96,053 9,174 9.55%
葵涌西 97,109 9,426 9.71%
離島 96,977 7,799 8.04%
總數 4,333,106 398,930 9.21%

  請注意投票數字只作臨時參考之用。



2023年12月10日(星期日)
香港時間12時30分