區議會一般選舉地區委員會界別選舉投票率(1030)
*************************
地委會界別 | 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
香港島 | |||
中西區 | 127 | 84 | 66.14% |
灣仔 | 110 | 59 | 53.64% |
東區 | 161 | 85 | 52.80% |
南區 | 128 | 94 | 73.44% |
九龍 | |||
油尖旺 | 180 | 124 | 68.89% |
深水埗 | 117 | 66 | 56.41% |
九龍城 | 180 | 125 | 69.44% |
黃大仙 | 146 | 105 | 71.92% |
觀塘 | 191 | 77 | 40.31% |
新界 | |||
荃灣 | 136 | 70 | 51.47% |
屯門 | 161 | 106 | 65.84% |
元朗 | 128 | 97 | 75.78% |
北區 | 102 | 59 | 57.84% |
大埔 | 89 | 68 | 76.40% |
西貢 | 111 | 80 | 72.07% |
沙田 | 199 | 118 | 59.30% |
葵青 | 149 | 73 | 48.99% |
離島 | 117 | 45 | 38.46% |
總數 | 2,532 | 1,535 | 60.62% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2023年12月10日(星期日)
香港時間11時06分
香港時間11時06分