跳至主要內容

區議會一般選舉區議會地方選區選舉投票率(0930)
*************************
  二○二三年區議會一般選舉區議會地方選區(地方選區)選舉截至今日(十二月十日)上午九時三十分的投票率如下:
 
區議會 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中西區區議會 113,205 3,345 2.95%
灣仔區議會 76,730 2,209 2.88%
東區區議會 328,748 10,544 3.21%
南區區議會 153,898 5,011 3.26%
九龍
油尖旺區議會 135,030 3,850 2.85%
深水埗區議會 233,454 6,922 2.97%
九龍城區議會 213,270 6,763 3.17%
黃大仙區議會 268,906 8,820 3.28%
觀塘區議會 418,477 15,220 3.64%
新界
荃灣區議會 178,242 5,558 3.12%
屯門區議會 310,148 9,870 3.18%
元朗區議會 371,115 11,026 2.97%
北區區議會 198,701 6,000 3.02%
大埔區議會 191,270 5,882 3.08%
西貢區議會 291,151 8,055 2.77%
沙田區議會 438,832 12,945 2.95%
葵青區議會 314,952 10,848 3.44%
離島區議會 96,977 2,387 2.46%
總數 4,333,106 135,255 3.12%

  各個地方選區的投票數字如下:
 
地方選區 選民人數 累積投票人數 累積投票率(%)
香港島
中區 47,869 1,232 2.57%
西區 65,336 2,113 3.23%
灣仔 76,730 2,209 2.88%
太北 97,505 3,008 3.08%
康灣 116,238 3,814 3.28%
柴灣 115,005 3,722 3.24%
南區東南 75,965 2,482 3.27%
南區西北 77,933 2,529 3.25%
九龍
油尖旺南 61,294 1,695 2.77%
油尖旺北 73,736 2,155 2.92%
深水埗西 123,786 3,700 2.99%
深水埗東 109,668 3,222 2.94%
九龍城北 97,230 3,186 3.28%
九龍城南 116,040 3,577 3.08%
黃大仙東 121,593 3,956 3.25%
黃大仙西 147,313 4,864 3.30%
觀塘東南 107,726 3,796 3.52%
觀塘中 100,435 2,904 2.89%
觀塘北 101,521 4,370 4.30%
觀塘西 108,795 4,150 3.81%
新界
荃灣西北 88,781 2,498 2.81%
荃灣東南 89,461 3,060 3.42%
屯門東 94,443 2,846 3.01%
屯門西 108,195 3,632 3.36%
屯門北 107,510 3,392 3.16%
元朗市中心 84,076 2,410 2.87%
元朗鄉郊東 80,192 2,414 3.01%
天水圍南及屏廈 90,684 2,709 2.99%
天水圍北 116,163 3,493 3.01%
蝴蝶山 107,322 3,203 2.98%
紅花嶺 91,379 2,797 3.06%
大埔南 94,637 3,109 3.29%
大埔北 96,633 2,773 2.87%
西貢及坑口 76,894 1,970 2.56%
將軍澳南 107,619 2,781 2.58%
將軍澳北 106,638 3,304 3.10%
沙田西 107,835 2,879 2.67%
沙田東 109,799 3,247 2.96%
沙田南 104,982 3,554 3.39%
沙田北 116,216 3,265 2.81%
青衣 121,790 4,598 3.78%
葵涌東 96,053 3,030 3.15%
葵涌西 97,109 3,220 3.32%
離島 96,977 2,387 2.46%
總數 4,333,106 135,255 3.12%

  請注意投票數字只作臨時參考之用。
 
2023年12月10日(星期日)
香港時間10時49分
即日新聞