通訊辦公布「5G校園應用創作比賽」得獎作品(附圖)
*************************
梁仲賢在頒獎典禮上致辭時表示:「我很高興見到入圍作品均充分運用了5G特性,既富創意,又切合實際需要,而且作品題材廣泛。展示的作品充分反映同學所投入的時間、熱誠和認真的態度,而入圍決賽的隊伍亦充分展現了他們的信心和演講技巧。希望同學們透過參與這次比賽,能切身感受5G技術應用對改善環境、學習以至生活的種種可能,並盼望同學們透過不斷學習和實踐,日後在創新科技範疇獲得更大的成就。」
得獎名單如下:
得獎名單 | 隊伍 | 作品名稱及內容 |
冠軍 | 天主教南華中學 | 車輛檢測蜂鳴器 運用5G技術的警報系統,提醒學生注意路面情況,以減少交通意外。 |
亞軍 | 基督教宣道會宣基中學 | 5G校園健康監測手環 借助配有5G技術的監測手環,協助學校實時關注有需要學生的健康情況,改善學校的應急處理。 |
季軍 | 金巴崙長老會耀道中學 | 智能溫室控制器 利用5G技術監測微型溫室並觀察細小生物如昆蟲的生長,讓學生有如身臨其境地了解生態環境,優化學習方式。 |
優異獎 (以學校英文名稱排序) |
浸信會呂明才中學 | 5G VR 考察 學生透過5G技術,可隨時隨地透過實時虛擬實境(VR)裝置進行考察,幫助和增加學生學習興趣。 |
港大同學會書院 | NutriLock(外賣速遞食物儲存櫃) 儲存櫃透過5G技術和感應器監測外賣速遞食物的送達及溫度,保障食物衞生安全。 |
|
喇沙書院 | MetaLab(虛擬實驗室) 利用5G技術及透過VR裝置,進行虛擬實驗,以減少實驗的成本及帶來的風險和污染等。 |
|
瑪利諾神父教會學校 | 元宇宙學校 運用5G技術透過VR裝置,學生可以進行網上學習和興趣班等活動,以增加學生學習興趣。 |
|
伊利沙伯中學舊生會中學 | 運用5G技術優化「樹木和人」 運用5G技術、物聯網及人工智能克服時間、天氣及危險位置等限制,收集實時數據,便利學生進行跨學科的「樹木和人」專題研習。 |
|
聖保祿學校 | Study Buddy(學習夥伴) 透過5G技術設計一個用於學習的聊天機器人,協助學生規劃學習進度及提升學習興趣和效率。 |
|
東華三院甲寅年總理中學 | 智能圖書館 運用5G及射頻識別技術裝置建立智能圖書館,以提升效率及改善圖書館環境。 |
由通訊辦主辦、香港生產力促進局協辦的「5G校園應用創作比賽」今年五月展開。比賽以「5G校園 智慧生活」為主題,旨在增加學生對5G技術和應用的了解,鼓勵學生透過運用5G技術,積極參與先進技術和創新產業的發展。大會一共收到來自29間中學共33支隊伍提交的參賽作品。大會於八月選出10隊入圍決賽的隊伍,並於十一月舉行決賽。評審團由通訊辦、學術界和研究機構的代表和業界專家組成,並根據評分標準決定入圍作品的最終名次。
得獎名單亦已上載至比賽專題網頁(www.ofca.gov.hk/5gcompetition)。
完
2023年12月9日(星期六)
香港時間16時30分
香港時間16時30分