
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於十二月十三日進行投標
*******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十二月四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3801),作15年期債券供投標。該批重開債券將於二○二三年十二月十三日(星期三)進行投標,並於二○二三年十二月十四日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外五億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3801)供投標。該批債券將於二○三八年一月十二日期滿,利率為年息3.74厘,每半年派息一次。該批債券於二○二三年十二月四日的指示價格為97.65,年收益率則為4.001%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3801(重開) |
股份代號 | : | 4258(HKGB 3.74 3801) |
投標日期和時間 | : | 2023年12月13日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年12月14日(星期四) |
發行總額 | : | 5億港元 |
年期 | : | 15年 |
剩餘年期 | : | 約14.09年 |
到期日 | : | 2038年1月12日 |
利息 | : | 年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2024年1月12日 2024年7月12日 2025年1月13日 2025年7月14日 2026年1月12日 2026年7月13日 2027年1月12日 2027年7月12日 2028年1月12日 2028年7月12日 2029年1月12日 2029年7月12日 2030年1月14日 2030年7月12日 2031年1月13日 2031年7月14日 2032年1月12日 2032年7月12日 2033年1月12日 2033年7月12日 2034年1月12日 2034年7月12日 2035年1月12日 2035年7月12日 2036年1月14日 2036年7月14日 2037年1月12日 2037年7月13日 2038年1月12日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年12月14日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付794.11港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4258(即發行編號15GB3801)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
3.001 | 108.70 | 4.001 | 97.62 |
3.051 | 108.11 | 4.051 | 97.11 |
3.101 | 107.52 | 4.101 | 96.59 |
3.151 | 106.94 | 4.151 | 96.09 |
3.201 | 106.36 | 4.201 | 95.58 |
3.251 | 105.79 | 4.251 | 95.08 |
3.301 | 105.22 | 4.301 | 94.58 |
3.351 | 104.65 | 4.351 | 94.08 |
3.401 | 104.09 | 4.401 | 93.59 |
3.451 | 103.53 | 4.451 | 93.10 |
3.501 | 102.97 | 4.501 | 92.62 |
3.551 | 102.42 | 4.551 | 92.13 |
3.601 | 101.88 | 4.601 | 91.65 |
3.651 | 101.33 | 4.651 | 91.18 |
3.701 | 100.79 | 4.701 | 90.70 |
3.751 | 100.25 | 4.751 | 90.23 |
3.801 | 99.72 | 4.801 | 89.77 |
3.851 | 99.19 | 4.851 | 89.30 |
3.901 | 98.66 | 4.901 | 88.84 |
3.951 | 98.14 | 4.951 | 88.38 |
4.001 | 97.62 | 5.001 | 87.93 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年12月4日(星期一)
香港時間18時20分