二○二三年十月二十五日人民幣國債投標結果
********************
二○二三年十月二十五日人民幣國債投標結果︰
| 投標結果 | ||
| ********************************* | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月25日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB23013(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 2023年10月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2025年6月16日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.20厘 |
| 申請額 | : | 108.12億人民幣 |
| 發行額 | : | 40億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 99.44 |
| 最低接納價 | : | 99.29 |
| 最高接納價 | : | 101.13 |
| 分配比例 | : | 約20.27% |
| 投標結果 | ||
| ********************************* | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月25日 |
| 可供投標債券 | : | 三年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB23014(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 2023年10月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年6月16日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.30厘 |
| 申請額 | : | 114.95億人民幣 |
| 發行額 | : | 50億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 99.08 |
| 最低接納價 | : | 98.87 |
| 最高接納價 | : | 101.94 |
| 分配比例 | : | 約19.88% |
| 投標結果 | ||
| ********************************* | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月25日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB23019(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 2023年10月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2028年8月4日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.52厘 |
| 申請額 | : | 94.12億人民幣 |
| 發行額 | : | 40億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 98.91 |
| 最低接納價 | : | 98.54 |
| 最高接納價 | : | 104.22 |
| 分配比例 | : | 約22.09% |
| 投標結果 | ||
| ********************************* | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月25日 |
| 可供投標債券 | : | 十年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB23015(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 2023年10月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2033年6月16日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.71厘 |
| 申請額 | : | 72.59億人民幣 |
| 發行額 | : | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 98.81 |
| 最低接納價 | : | 98.00 |
| 最高接納價 | : | 108.49 |
| 分配比例 | : | 約37.33% |
完
2023年10月25日(星期三)
香港時間12時50分
香港時間12時50分


