
機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於十月二十五日進行投標
*******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月十七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作三年期債券供投標。該批重開債券將於二○二三年十月二十五日(星期三)進行投標,並於二○二三年十月二十六日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外55億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於二○二六年一月二十一日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於二○二三年十月十七日的指示價格為94.64,年收益率則為4.232%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2601(重開) |
股份代號 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 | : | 2023年10月25日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年10月26日(星期四) |
發行總額 | : | 55億港元 |
年期 | : | 三年 |
剩餘年期 | : | 約2.24年 |
到期日 | : | 2026年1月21日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年10月26日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付223.23港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期 | : | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
3.232 | 96.73 | 4.232 | 94.70 |
3.282 | 96.63 | 4.282 | 94.60 |
3.332 | 96.53 | 4.332 | 94.50 |
3.382 | 96.42 | 4.382 | 94.40 |
3.432 | 96.32 | 4.432 | 94.30 |
3.482 | 96.22 | 4.482 | 94.20 |
3.532 | 96.12 | 4.532 | 94.10 |
3.582 | 96.01 | 4.582 | 94.00 |
3.632 | 95.91 | 4.632 | 93.91 |
3.682 | 95.81 | 4.682 | 93.81 |
3.732 | 95.71 | 4.732 | 93.71 |
3.782 | 95.61 | 4.782 | 93.61 |
3.832 | 95.51 | 4.832 | 93.51 |
3.882 | 95.40 | 4.882 | 93.41 |
3.932 | 95.30 | 4.932 | 93.32 |
3.982 | 95.20 | 4.982 | 93.22 |
4.032 | 95.10 | 5.032 | 93.12 |
4.082 | 95.00 | 5.082 | 93.02 |
4.132 | 94.90 | 5.132 | 92.93 |
4.182 | 94.80 | 5.182 | 92.83 |
4.232 | 94.70 | 5.232 | 92.73 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年10月17日(星期二)
香港時間16時30分