
外匯基金票據投標結果
**********
下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2023年10月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2318 |
| 發行日期 | : | 2023年10月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年11月1日 |
| 申請額 | : | 13,650百萬港元 |
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.68厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.68厘 |
| 分配比例* | : | 約100% |
| 平均投標息率 | : | 4.84厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2340 |
| 發行日期 | : | 2023年10月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年1月3日 |
| 申請額 | : | 180,382百萬港元 |
| 發行額 | : | 63,479百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.75厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.78厘 |
| 分配比例* | : | 約93% |
| 平均投標息率 | : | 4.96厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2369 |
| 發行日期 | : | 2023年10月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年4月3日 |
| 申請額 | : | 103,500百萬港元 |
| 發行額 | : | 20,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 4.70厘 |
| 最高接納息率 | : | 4.72厘 |
| 分配比例* | : | 約59% |
| 平均投標息率 | : | 5.09厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二三年十月九日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2023年10月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2319 |
| 發行日期 | : | 2023年10月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年11月8日 |
| 期限 | : | 28日 |
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2341 |
| 發行日期 | : | 2023年10月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年1月10日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 63,768百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2370 |
| 發行日期 | : | 2023年10月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年4月10日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000百萬港元 |
完
2023年10月3日(星期二)
香港時間15時30分