
外匯基金票據投標結果
		**********
		下稿代香港金融管理局發出︰
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2023年9月26日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | M2317 | 
| 發行日期 | : | 2023年9月27日 | 
| 屆滿日期 | : | 2023年10月25日 | 
| 申請額 | : | 4,000百萬港元 | 
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 5.09厘 | 
| 最高接納息率 | : | 5.10厘 | 
| 分配比例* | : | 約85% | 
| 平均投標息率 | : | 5.21厘 | 
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年9月26日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2339 | 
| 發行日期 | : | 2023年9月27日 | 
| 屆滿日期 | : | 2023年12月27日 | 
| 申請額 | : | 135,554百萬港元 | 
| 發行額 | : | 60,334百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 4.90厘 | 
| 最高接納息率 | : | 4.98厘 | 
| 分配比例* | : | 約39% | 
| 平均投標息率 | : | 5.10厘 | 
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年9月26日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2368 | 
| 發行日期 | : | 2023年9月27日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年3月27日 | 
| 申請額 | : | 58,750百萬港元 | 
| 發行額 | : | 15,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 4.82厘 | 
| 最高接納息率 | : | 4.87厘 | 
| 分配比例* | : | 約74% | 
| 平均投標息率 | : | 5.27厘 | 
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年9月26日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y2395 | 
| 發行日期 | : | 2023年9月27日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年9月25日 | 
| 申請額 | : | 17,850百萬港元 | 
| 發行額 | : | 5,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 4.78厘 | 
| 最高接納息率 | : | 4.81厘 | 
| 分配比例* | : | 約68% | 
| 平均投標息率 | : | 5.19厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二三年十月二日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 2023年10月3日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | M2318 | 
| 發行日期 | : | 2023年10月4日 | 
| 屆滿日期 | : | 2023年11月1日 | 
| 期限 | : | 28日 | 
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 | 
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月3日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2340 | 
| 發行日期 | : | 2023年10月4日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年1月3日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 63,479百萬港元 | 
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年10月3日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2369 | 
| 發行日期 | : | 2023年10月4日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年4月3日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 20,000百萬港元 | 
  
		完
		2023年9月26日(星期二)
香港時間16時45分