機構債券發行計劃下重開20年期政府債券將於九月十三日進行投標
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(九月四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的20年期政府債券(債券)(發行編號20GB4205),作20年期債券供投標。該批重開債券將於二○二三年九月十三日(星期三)進行投標,並於二○二三年九月十四日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外五億港元的未到期20年期債券(發行編號20GB4205)供投標。該批債券將於二○四二年五月二十六日期滿,利率為年息3.30厘,每半年派息一次。該批債券於二○二三年九月四日的指示價格為87.48,年收益率則為4.326%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的20年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 20GB4205(重開) |
股份代號 | : | 4255(HKGB 3.30 4205) |
投標日期和時間 | : | 2023年9月13日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 2023年9月14日(星期四) |
發行總額 | : | 五億港元 |
年期 | : | 20年 |
剩餘年期 | : | 約18.71年 |
到期日 | : | 2042年5月26日 |
利息 | : | 年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年11月27日 2024年5月27日 2024年11月26日 2025年5月26日 2025年11月26日 2026年5月26日 2026年11月26日 2027年5月26日 2027年11月26日 2028年5月26日 2028年11月27日 2029年5月28日 2029年11月26日 2030年5月27日 2030年11月26日 2031年5月26日 2031年11月26日 2032年5月26日 2032年11月26日 2033年5月26日 2033年11月28日 2034年5月26日 2034年11月27日 2035年5月28日 2035年11月26日 2036年5月26日 2036年11月26日 2037年5月26日 2037年11月26日 2038年5月26日 2038年11月26日 2039年5月26日 2039年11月28日 2040年5月28日 2040年11月26日 2041年5月27日 2041年11月26日 2042年5月26日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年9月14日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付488.22港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4255(即發行編號20GB4205)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
3.326 | 100.01 | 4.326 | 87.47 |
3.376 | 99.33 | 4.376 | 86.90 |
3.426 | 98.66 | 4.426 | 86.33 |
3.476 | 97.99 | 4.476 | 85.77 |
3.526 | 97.33 | 4.526 | 85.21 |
3.576 | 96.67 | 4.576 | 84.65 |
3.626 | 96.02 | 4.626 | 84.10 |
3.676 | 95.38 | 4.676 | 83.56 |
3.726 | 94.74 | 4.726 | 83.02 |
3.776 | 94.10 | 4.776 | 82.48 |
3.826 | 93.47 | 4.826 | 81.95 |
3.876 | 92.85 | 4.876 | 81.43 |
3.926 | 92.23 | 4.926 | 80.90 |
3.976 | 91.62 | 4.976 | 80.39 |
4.026 | 91.01 | 5.026 | 79.87 |
4.076 | 90.41 | 5.076 | 79.36 |
4.126 | 89.81 | 5.126 | 78.86 |
4.176 | 89.22 | 5.176 | 78.36 |
4.226 | 88.63 | 5.226 | 77.86 |
4.276 | 88.05 | 5.276 | 77.37 |
4.326 | 87.47 | 5.326 | 76.88 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年9月4日(星期一)
香港時間17時45分
香港時間17時45分