二年期外匯基金債券將於八月二十二日進行投標
*********************
香港金融管理局(金管局)宣布,根據已公布的暫定發行時間表,一批二年期外匯基金債券將於二○二三年八月二十二日(星期二)進行投標,並於二○二三年八月二十三日(星期三)交收,為一批於同日到期的二年期外匯基金債券續期。
總值12億港元的二年期債券可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為11.95億港元)。該批債券將於二○二五年八月二十五日期滿,利率為年息3.98厘,每半年派息一次。
公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過任何獲金管局委任的合資格市場莊家進行,最新公布名單可從金管局網頁www.hkma.gov.hk下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、路孚特專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。
金管局外匯基金債券計劃投標資料
———————————————
二年期外匯基金債券投標資料如下:
發行編號 | : | 02Y2508 |
股份代號 | : | 4095(EFN 3.98 2508) |
投標日期和時間 | : | 2023年8月22日(星期二) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年8月23日(星期三) |
發行總額 | : | 12億港元 (其中500萬港元以非競爭性投標方式發售) |
一般投資者透過結算公司遞交非競爭性投標開始/截止時間 | : | 請參閱結算公司的規定 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2025年8月25日(星期一) |
利息 | : | 年息3.98厘 |
利息支付日期 | : | 2024年2月23日 2024年8月23日 2025年2月24日 2025年8月25日 |
投標數額 | : | 無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標以五萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請認購透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司進行。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊家、結算公司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所買賣的日期 | : | 2023年8月24日(星期四) |
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.980 | 101.97 | 3.980 | 100.07 |
3.030 | 101.87 | 4.030 | 99.98 |
3.080 | 101.78 | 4.080 | 99.89 |
3.130 | 101.68 | 4.130 | 99.79 |
3.180 | 101.59 | 4.180 | 99.70 |
3.230 | 101.49 | 4.230 | 99.61 |
3.280 | 101.40 | 4.280 | 99.52 |
3.330 | 101.30 | 4.330 | 99.42 |
3.380 | 101.21 | 4.380 | 99.33 |
3.430 | 101.11 | 4.430 | 99.24 |
3.480 | 101.02 | 4.480 | 99.15 |
3.530 | 100.92 | 4.530 | 99.05 |
3.580 | 100.83 | 4.580 | 98.96 |
3.630 | 100.73 | 4.630 | 98.87 |
3.680 | 100.64 | 4.680 | 98.78 |
3.730 | 100.54 | 4.730 | 98.69 |
3.780 | 100.45 | 4.780 | 98.60 |
3.830 | 100.35 | 4.830 | 98.50 |
3.880 | 100.26 | 4.880 | 98.41 |
3.930 | 100.17 | 4.930 | 98.32 |
3.980 | 100.07 | 4.980 | 98.23 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年8月11日(星期五)
香港時間16時30分
香港時間16時30分