外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
投標日期 | : | 2023年7月4日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | M2314 |
發行日期 | : | 2023年7月5日 |
屆滿日期 | : | 2023年8月2日 |
申請額 | : | 11,945百萬港元 |
發行額 | : | 2,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.32厘 |
最高接納息率 | : | 4.35厘 |
分配比例* | : | 約3% |
平均投標息率 | : | 4.51厘 |
**************************** | ||
投標日期 | : | 2023年7月4日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2327 |
發行日期 | : | 2023年7月5日 |
屆滿日期 | : | 2023年10月4日 |
申請額 | : | 151,924百萬港元 |
發行額 | : | 65,162百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.22厘 |
最高接納息率 | : | 4.27厘 |
分配比例* | : | 約70% |
平均投標息率 | : | 4.63厘 |
**************************** | ||
投標日期 | : | 2023年7月4日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2356 |
發行日期 | : | 2023年7月5日 |
屆滿日期 | : | 2024年1月3日 |
申請額 | : | 71,450百萬港元 |
發行額 | : | 18,800百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.19厘 |
最高接納息率 | : | 4.23厘 |
分配比例* | : | 約25% |
平均投標息率 | : | 4.32厘 |
**************************** | ||
投標日期 | : | 2023年7月4日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Y2391 |
發行日期 | : | 2023年7月5日 |
屆滿日期 | : | 2024年7月3日 |
申請額 | : | 22,300百萬港元 |
發行額 | : | 5,000百萬港元 |
平均接納息率 | : | 4.25厘 |
最高接納息率 | : | 4.28厘 |
分配比例* | : | 約62% |
平均投標息率 | : | 4.39厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局在二○二三年七月十日開始的一星期內舉行的投標:
投標日期 | : | 2023年7月11日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | M2315 |
發行日期 | : | 2023年7月12日 |
屆滿日期 | : | 2023年8月9日 |
期限 | : | 28日 |
發行額 | : | 2,000百萬港元 |
**************************** | ||
投標日期 | : | 2023年7月11日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | Q2328 |
發行日期 | : | 2023年7月12日 |
屆滿日期 | : | 2023年10月11日 |
期限 | : | 91日 |
發行額 | : | 65,561百萬港元 |
**************************** | ||
投標日期 | : | 2023年7月11日 |
可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
發行號碼 | : | H2357 |
發行日期 | : | 2023年7月12日 |
屆滿日期 | : | 2024年1月10日 |
期限 | : | 182日 |
發行額 | : | 19,000百萬港元 |
完
2023年7月4日(星期二)
香港時間16時22分
香港時間16時22分