
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於六月二十八日進行投標
*******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(六月十六日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3801),作15年期債券供投標。該批重開債券將於二○二三年六月二十八日(星期三)進行投標,並於二○二三年六月二十九日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外五億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3801)供投標。該批債券將於二○三八年一月十二日期滿,利率為年息3.74厘,每半年派息一次。該批債券於二○二三年六月十六日的指示價格為99.25,年收益率則為3.848%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3801(重開) |
股份代號 | : | 4258(HKGB 3.74 3801) |
投標日期和時間 | : | 2023年6月28日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年6月29日(星期四) |
發行總額 | : | 五億港元 |
年期 | : | 15年 |
剩餘年期 | : | 約14.55年 |
到期日 | : | 2038年1月12日 |
利息 | : | 年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年7月12日 2024年1月12日 2024年7月12日 2025年1月13日 2025年7月14日 2026年1月12日 2026年7月13日 2027年1月12日 2027年7月12日 2028年1月12日 2028年7月12日 2029年1月12日 2029年7月12日 2030年1月14日 2030年7月12日 2031年1月13日 2031年7月14日 2032年1月12日 2032年7月12日 2033年1月12日 2033年7月12日 2034年1月12日 2034年7月12日 2035年1月12日 2035年7月12日 2036年1月14日 2036年7月14日 2037年1月12日 2037年7月13日 2038年1月12日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年6月29日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付860.71港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4258(即發行編號15GB3801)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.848 | 110.81 | 3.848 | 99.20 |
2.898 | 110.19 | 3.898 | 98.66 |
2.948 | 109.58 | 3.948 | 98.13 |
2.998 | 108.96 | 3.998 | 97.60 |
3.048 | 108.36 | 4.048 | 97.07 |
3.098 | 107.76 | 4.098 | 96.54 |
3.148 | 107.16 | 4.148 | 96.02 |
3.198 | 106.56 | 4.198 | 95.51 |
3.248 | 105.97 | 4.248 | 94.99 |
3.298 | 105.39 | 4.298 | 94.48 |
3.348 | 104.81 | 4.348 | 93.97 |
3.398 | 104.23 | 4.398 | 93.47 |
3.448 | 103.66 | 4.448 | 92.97 |
3.498 | 103.09 | 4.498 | 92.47 |
3.548 | 102.52 | 4.548 | 91.98 |
3.598 | 101.96 | 4.598 | 91.49 |
3.648 | 101.40 | 4.648 | 91.00 |
3.698 | 100.84 | 4.698 | 90.52 |
3.748 | 100.29 | 4.748 | 90.04 |
3.798 | 99.75 | 4.798 | 89.56 |
3.848 | 99.20 | 4.848 | 89.09 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年6月16日(星期五)
香港時間16時50分