
2年期外匯基金債券將於五月二十三日進行投標
*********************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)宣布,根據已公布的暫定發行時間表,一批2年期外匯基金債券將於二○二三年五月二十三日(星期二)進行投標,並於二○二三年五月二十四日(星期三)交收,為一批於同日到期的2年期外匯基金債券續期。
總值12億港元的2年期債券可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為11.95億港元)。該批債券將於二○二五年五月二十六日期滿,利率為年息3.31厘,每半年派息一次。
公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過任何獲金管局委任的合資格市場莊家進行,最新公布名單可從金管局網頁www.hkma.gov.hk下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、路孚特專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。
金管局外匯基金債券計劃投標資料
---------------
2年期外匯基金債券投標資料如下:
發行編號 | : | 02Y2505 |
股份代號 | : | 4094(EFN 3.31 2505) |
投標日期和時間 | : | 2023年5月23日(星期二) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年5月24日(星期三) |
發行總額 | : | 12億港元 (其中500萬港元以非競爭性投標方式發售) |
一般投資者透過結算公司遞交非競爭性投標開始/截止時間 | : | 請參閱結算公司的規定 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2025年5月26日(星期一) |
利息 | : | 年息3.31厘 |
利息支付日期 | : | 2023年11月24日 2024年5月24日 2024年11月25日 2025年5月26日 |
投標數額 | : | 無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請認購透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司進行。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊家、結算公司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所買賣的日期 | : | 2023年5月25日(星期四) |
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.310 | 101.97 | 3.310 | 100.05 |
2.360 | 101.87 | 3.360 | 99.96 |
2.410 | 101.78 | 3.410 | 99.86 |
2.460 | 101.68 | 3.460 | 99.77 |
2.510 | 101.58 | 3.510 | 99.67 |
2.560 | 101.48 | 3.560 | 99.58 |
2.610 | 101.39 | 3.610 | 99.49 |
2.660 | 101.29 | 3.660 | 99.39 |
2.710 | 101.20 | 3.710 | 99.30 |
2.760 | 101.10 | 3.760 | 99.21 |
2.810 | 101.00 | 3.810 | 99.11 |
2.860 | 100.91 | 3.860 | 99.02 |
2.910 | 100.81 | 3.910 | 98.93 |
2.960 | 100.72 | 3.960 | 98.83 |
3.010 | 100.62 | 4.010 | 98.74 |
3.060 | 100.53 | 4.060 | 98.65 |
3.110 | 100.43 | 4.110 | 98.56 |
3.160 | 100.34 | 4.160 | 98.46 |
3.210 | 100.24 | 4.210 | 98.37 |
3.260 | 100.15 | 4.260 | 98.28 |
3.310 | 100.05 | 4.310 | 98.19 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年5月12日(星期五)
香港時間17時08分