
機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於四月二十六日進行投標
*******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(四月十九日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作三年期債券供投標。該批重開債券將於二○二三年四月二十六日(星期三)進行投標,並於二○二三年四月二十七日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外50億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於二○二六年一月二十一日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於二○二三年四月十九日的指示價格為95.79,年收益率則為3.322%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2601(重開) |
股份代號 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 | : | 2023年4月26日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年4月27日(星期四) |
發行總額 | : | 50億港元 |
年期 | : | 三年 |
剩餘年期 | : | 約2.74年 |
到期日 | : | 2026年1月21日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年4月27日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付209.42港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.322 | 98.34 | 3.322 | 95.80 |
2.372 | 98.21 | 3.372 | 95.68 |
2.422 | 98.08 | 3.422 | 95.56 |
2.472 | 97.95 | 3.472 | 95.43 |
2.522 | 97.83 | 3.522 | 95.31 |
2.572 | 97.70 | 3.572 | 95.18 |
2.622 | 97.57 | 3.622 | 95.06 |
2.672 | 97.44 | 3.672 | 94.94 |
2.722 | 97.32 | 3.722 | 94.82 |
2.772 | 97.19 | 3.772 | 94.69 |
2.822 | 97.06 | 3.822 | 94.57 |
2.872 | 96.93 | 3.872 | 94.45 |
2.922 | 96.81 | 3.922 | 94.33 |
2.972 | 96.68 | 3.972 | 94.20 |
3.022 | 96.56 | 4.022 | 94.08 |
3.072 | 96.43 | 4.072 | 93.96 |
3.122 | 96.30 | 4.122 | 93.84 |
3.172 | 96.18 | 4.172 | 93.72 |
3.222 | 96.05 | 4.222 | 93.60 |
3.272 | 95.93 | 4.272 | 93.48 |
3.322 | 95.80 | 4.322 | 93.36 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年4月19日(星期三)
香港時間18時28分