
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於三月八日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月二十七日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3403),作10年期債券供投標。該批重開債券將於二○二三年三月八日(星期三)進行投標,並於二○二三年三月九日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3403)供投標。該批債券將於二○三四年三月七日期滿,利率為年息2.02厘,每半年派息一次。該批債券於二○二三年二月二十七日的指示價格為83.92,年收益率則為3.860%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3403(重開) |
股份代號 | : | 4237(HKGB 2.02 3403) |
投標日期和時間 | : | 2023年3月8日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年3月9日(星期四) |
發行總額 | : | 15億港元 |
年期 | : | 10年 |
剩餘年期 | : | 約11年 |
到期日 | : | 2034年3月7日 |
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年9月7日 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年3月9日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付5.53港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4237(即發行編號15GB3403)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.860 | 92.30 | 3.860 | 83.94 |
2.910 | 91.86 | 3.910 | 83.54 |
2.960 | 91.42 | 3.960 | 83.15 |
3.010 | 90.99 | 4.010 | 82.76 |
3.060 | 90.55 | 4.060 | 82.37 |
3.110 | 90.12 | 4.110 | 81.98 |
3.160 | 89.69 | 4.160 | 81.60 |
3.210 | 89.27 | 4.210 | 81.22 |
3.260 | 88.84 | 4.260 | 80.84 |
3.310 | 88.42 | 4.310 | 80.46 |
3.360 | 88.00 | 4.360 | 80.09 |
3.410 | 87.59 | 4.410 | 79.71 |
3.460 | 87.17 | 4.460 | 79.34 |
3.510 | 86.76 | 4.510 | 78.97 |
3.560 | 86.35 | 4.560 | 78.61 |
3.610 | 85.94 | 4.610 | 78.24 |
3.660 | 85.53 | 4.660 | 77.88 |
3.710 | 85.13 | 4.710 | 77.52 |
3.760 | 84.73 | 4.760 | 77.16 |
3.810 | 84.33 | 4.810 | 76.80 |
3.860 | 83.94 | 4.860 | 76.45 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年2月27日(星期一)
香港時間18時02分