機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於三月一日進行投標
*****************************
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分今日(二月二十日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作五年期債券供投標。該批重開債券將於二○二三年三月一日(星期三)進行投標,並於二○二三年三月二日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於二○二七年六月二十九日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於二○二三年二月二十日的指示價格為90.51,年收益率則為3.660%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2706(重開) |
股份代號 | : | 4235(HKGB 1.25 2706) |
投標日期和時間 | : | 2023年3月1日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年3月2日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 | : | 五年 |
剩餘年期 | : | 約4.33年 |
到期日 | : | 2027年6月29日 |
利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年6月29日 2023年12月29日 2024年6月28日 2024年12月30日 2025年6月30日 2025年12月29日 2026年6月29日 2026年12月29日 2027年6月29日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年3月2日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付107.88港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.660 | 94.34 | 3.660 | 90.56 |
2.710 | 94.15 | 3.710 | 90.37 |
2.760 | 93.95 | 3.760 | 90.19 |
2.810 | 93.76 | 3.810 | 90.01 |
2.860 | 93.57 | 3.860 | 89.82 |
2.910 | 93.38 | 3.910 | 89.64 |
2.960 | 93.18 | 3.960 | 89.46 |
3.010 | 92.99 | 4.010 | 89.28 |
3.060 | 92.80 | 4.060 | 89.10 |
3.110 | 92.61 | 4.110 | 88.92 |
3.160 | 92.42 | 4.160 | 88.74 |
3.210 | 92.24 | 4.210 | 88.56 |
3.260 | 92.05 | 4.260 | 88.38 |
3.310 | 91.86 | 4.310 | 88.20 |
3.360 | 91.67 | 4.360 | 88.02 |
3.410 | 91.49 | 4.410 | 87.84 |
3.460 | 91.30 | 4.460 | 87.67 |
3.510 | 91.11 | 4.510 | 87.49 |
3.560 | 90.93 | 4.560 | 87.31 |
3.610 | 90.74 | 4.610 | 87.14 |
3.660 | 90.56 | 4.660 | 86.96 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2023年2月20日(星期一)
香港時間16時30分
香港時間16時30分