
立法會十四題:死亡人數統計數字
***************
以下是今日(二月八日)在立法會會議上田北辰議員的提問和保安局局長鄧炳強的書面答覆:
問題:
政府可否告知本會,(i)由二○二二年九月二十六日至二○二三年一月八日、(ii)由二○一九年九月二十六日至二○二○年一月八日,以及(iii)由二○一八年九月二十六日至二○一九年一月八日,本港每周的總死亡人數,並按年齡組別以表列出分項數字?
答覆︰
主席︰
根據《生死登記條例》(第174章),生死登記官(即入境事務處處長)負責備存所有在香港的出生及死亡紀錄。根據現行法例,死者的至親/親屬或與死者相關的人士有責任在死者死後24小時內向登記官員申報該宗死亡個案的資料。值得留意的是,《2023年生死登記(修訂)條例》(《修訂條例》)已在二○二三年一月十八日獲立法會通過,並在同年一月二十七日刊憲。根據《修訂條例》,死者至親或與死者相關的人士辦理死亡登記的法定期限由現時的24小時延長至14日。《修訂條例》預計在二○二三年三月三十一日生效。
現時入境事務處(入境處)備存的紀錄,為不同時段所作的死亡登記數字,有關登記日期不一定為相關死亡日期。以下回覆是根據提問所述時段所備存的死亡登記紀錄所擬備,而入境處亦沒有備存按年齡組別劃分的死亡登記統計數字。
(i)由二○二二年九月二十六日至二○二三年一月八日
日期 | 總死亡登記數字(宗) |
二○二二年九月二十六日至十月二日 | 992 |
二○二二年十月三日至十月九日 | 878 |
二○二二年十月十日至十月十六日 | 921 |
二○二二年十月十七日至十月二十三日 | 816 |
二○二二年十月二十四日至十月三十日 | 973 |
二○二二年十月三十一日至十一月六日 | 935 |
二○二二年十一月七日至十一月十三日 | 944 |
二○二二年十一月十四日至十一月二十日 | 957 |
二○二二年十一月二十一日至十一月二十七日 | 906 |
二○二二年十一月二十八日至十二月四日 | 940 |
二○二二年十二月五日至十二月十一日 | 868 |
二○二二年十二月十二日至十二月十八日 | 976 |
二○二二年十二月十九日至十二月二十五日 | 1 074 |
二○二二年十二月二十六日至二○二三年一月一日 | 1 065 |
二○二三年一月二日至一月八日 | 1 419 |
(ii)由二○一九年九月二十六日至二○二○年一月八日
日期 | 總死亡登記數字(宗) |
二○一九年九月二十六日至十月二日 | 742 |
二○一九年十月三日至十月九日 | 738 |
二○一九年十月十日至十月十六日 | 1 010 |
二○一九年十月十七日至十月二十三日 | 883 |
二○一九年十月二十四日至十月三十日 | 978 |
二○一九年十月三十一日至十一月六日 | 812 |
二○一九年十一月七日至十一月十三日 | 745 |
二○一九年十一月十四日至十一月二十日 | 924 |
二○一九年十一月二十一日至十一月二十七日 | 942 |
二○一九年十一月二十八日至十二月四日 | 1 004 |
二○一九年十二月五日至十二月十一日 | 981 |
二○一九年十二月十二日至十二月十八日 | 1 026 |
二○一九年十二月十九日至十二月二十五日 | 866 |
二○一九年十二月二十六日至二○二○年一月一日 | 824 |
二○二○年一月二日至一月八日 | 1 340 |
(iii)由二○一八年九月二十六日至二○一九年一月八日
日期 | 總死亡登記數字(宗) |
二○一八年九月二十六日至十月二日 | 821 |
二○一八年十月三日至十月九日 | 1 037 |
二○一八年十月十日至十月十六日 | 898 |
二○一八年十月十七日至十月二十三日 | 804 |
二○一八年十月二十四日至十月三十日 | 933 |
二○一八年十月三十一日至十一月六日 | 782 |
二○一八年十一月七日至十一月十三日 | 854 |
二○一八年十一月十四日至十一月二十日 | 863 |
二○一八年十一月二十一日至十一月二十七日 | 881 |
二○一八年十一月二十八日至十二月四日 | 865 |
二○一八年十二月五日至十二月十一日 | 892 |
二○一八年十二月十二日至十二月十八日 | 903 |
二○一八年十二月十九日至十二月二十五日 | 732 |
二○一八年十二月二十六日至二○一九年一月一日 | 865 |
二○一九年一月二日至一月八日 | 1 250 |
完
2023年2月8日(星期三)
香港時間16時05分