外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2302 |
| 發行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年2月8日 |
| 申請額 | : | 8,850百萬港元 |
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.67厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.70厘 |
| 分配比例* | : | 約75% |
| 平均投標息率 | : | 2.91厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2302 |
| 發行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年4月12日 |
| 申請額 | : | 181,316百萬港元 |
| 發行額 | : | 71,578百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.16厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.27厘 |
| 分配比例* | : | 約54% |
| 平均投標息率 | : | 3.43厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2331 |
| 發行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年7月12日 |
| 申請額 | : | 103,400百萬港元 |
| 發行額 | : | 18,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.73厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.79厘 |
| 分配比例* | : | 約35% |
| 平均投標息率 | : | 3.93厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二三年一月十六日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 2023年1月17日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2303 |
| 發行日期 | : | 2023年1月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年2月15日 |
| 期限 | : | 28日 |
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年1月17日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2303 |
| 發行日期 | : | 2023年1月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2023月4月19日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 65,763百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年1月17日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2332 |
| 發行日期 | : | 2023年1月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2023月7月19日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 17,800百萬港元 |
| 投標日期 | : | 2023年1月17日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2385 |
| 發行日期 | : | 2023年1月18日 |
| 屆滿日期 | : | 2024年1月17日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 發行額 | : | 5,000百萬港元 |
完
2023年1月10日(星期二)
香港時間15時40分
香港時間15時40分


