外匯基金票據投標結果
**********
外匯基金票據投標結果:
| 投標日期 | : | 2023年1月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2301 |
| 發行日期 | : | 2023年1月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年2月1日 |
| 申請額 | : | 7,650百萬港元 |
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.18厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.40厘 |
| 分配比例* | : | 約80% |
| 平均投標息率 | : | 2.65厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年1月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2301 |
| 發行日期 | : | 2023年1月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年4月6日 |
| 申請額 | : | 172,290百萬港元 |
| 發行額 | : | 69,497百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.97厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.20厘 |
| 分配比例* | : | 約74% |
| 平均投標息率 | : | 3.70厘 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年1月3日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2330 |
| 發行日期 | : | 2023年1月4日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年7月5日 |
| 申請額 | : | 76,800百萬港元 |
| 發行額 | : | 18,800百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.88厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.98厘 |
| 分配比例* | : | 約66% |
| 平均投標息率 | : | 4.66厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
——————————————————————————
香港金融管理局在二○二三年一月九日開始的一星期內舉行的投標:
| 投標日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | M2302 |
| 發行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年2月8日 |
| 期限 | : | 28日 |
| 發行額 | : | 2,000百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2302 |
| 發行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年4月12日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 71,578百萬港元 |
| *************************** | ||
| 投標日期 | : | 2023年1月10日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2331 |
| 發行日期 | : | 2023年1月11日 |
| 屆滿日期 | : | 2023年7月12日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 18,000百萬港元 |
完
2023年1月3日(星期二)
香港時間15時50分
香港時間15時50分


