
機構債券發行計劃下之15年期政府債券將於二○二三年一月十一日進行投標
********************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十二月三十日)公布,在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券),將於二○二三年一月十一日(星期三)進行投標,並於二○二三年一月十二日(星期四)交收。
總值10億港元的15年期債券供投標。該批債券將於二○三八年一月十二日期滿,利率為年息3.74厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下之15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3801 |
股份代號 | : | 4258(HKGB 3.74 3801) |
投標日期和時間 | : | 2023年1月11日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2023年1月12日(星期四) |
發行總額 | : | 10億港元 |
年期 | : | 15年 |
到期日 | : | 2038年1月12日 |
利息 | : | 年息3.74厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年7月12日 2024年1月12日 2024年7月12日 2025年1月13日 2025年7月14日 2026年1月12日 2026年7月13日 2027年1月12日 2027年7月12日 2028年1月12日 2028年7月12日 2029年1月12日 2029年7月12日 2030年1月14日 2030年7月12日 2031年1月13日 2031年7月14日 2032年1月12日 2032年7月12日 2033年1月12日 2033年7月12日 2034年1月12日 2034年7月12日 2035年1月12日 2035年7月12日 2036年1月14日 2036年7月14日 2037年1月12日 2037年7月13日 2038年1月12日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 2023年1月13日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.740 | 112.48 | 3.740 | 100.39 |
2.790 | 111.83 | 3.790 | 99.83 |
2.840 | 111.19 | 3.840 | 99.28 |
2.890 | 110.55 | 3.890 | 98.72 |
2.940 | 109.92 | 3.940 | 98.17 |
2.990 | 109.29 | 3.990 | 97.63 |
3.040 | 108.67 | 4.040 | 97.09 |
3.090 | 108.05 | 4.090 | 96.55 |
3.140 | 107.44 | 4.140 | 96.02 |
3.190 | 106.82 | 4.190 | 95.49 |
3.240 | 106.22 | 4.240 | 94.96 |
3.290 | 105.62 | 4.290 | 94.44 |
3.340 | 105.02 | 4.340 | 93.92 |
3.390 | 104.43 | 4.390 | 93.41 |
3.440 | 103.84 | 4.440 | 92.89 |
3.490 | 103.25 | 4.490 | 92.39 |
3.540 | 102.67 | 4.540 | 91.88 |
3.590 | 102.10 | 4.590 | 91.38 |
3.640 | 101.52 | 4.640 | 90.88 |
3.690 | 100.96 | 4.690 | 90.39 |
3.740 | 100.39 | 4.740 | 89.90 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年12月30日(星期五)
香港時間16時30分