
機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於十一月二十三日進行投標
********************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十一月十四日)公布,訂於二○二二年十一月二十三日(星期三)在機構債券發行計劃下進行轉換投標,並於二○二二年十一月二十四日(星期四)交收。
是次轉換投標涉及通過重開現有發行編號10GB2601的政府債券的方式發行10年期政府債券(債券),以及提前贖回發行編號15GB3203的政府債券。
透過是次轉換投標,將有額外14億港元的10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於二○二六年一月二十一日期滿,利率為年息1.68厘,每半年於有關計息期末時派息一次。該批債券於二○二二年十一月十四日的定價為93.02,年收益率則為4.078%。成功投得債券的人士須另行向金管局交付發行編號15GB3203的政府債券,按84.01的贖回價提前贖回。成功投得債券的人士須交付的發行編號15GB3203的政府債券面值應相等於在是次轉換投標中向其配發的債券面值。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2601(重開) |
股份代號 | : | 4230(HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 | : | 2022年11月23日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2022年11月24日(星期四) |
發行總額 | : | 14億港元 |
年期 | : | 3年 |
剩餘年期 | : | 約3.16年 |
到期日 | : | 2026年1月21日 |
利息 | : | 年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年1月26日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投標形式 | : | 競爭性投標(以轉換投標方式進行) |
提前贖回債券 | : | 15GB3203(股份代號4232) |
贖回價 | : | 84.01 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商遞交。 成功投得債券的人士須於債券發行日(2022年11月24日)根據中標額繳付發行編號10GB2601的政府債券的累計利息,款額為每5萬港元的最低投標額繳付289.97港元。 成功投得債券的人士將於債券發行日(2022年11月24日)根據贖回額收取發行編號15GB3203的政府債券的累計利息,款額為每5萬港元的最低投標額收取214.89港元。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的中標額或贖回額需繳付或所收取的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所 有限公司買賣的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
3.078 | 95.89 | 4.078 | 93.08 |
3.128 | 95.75 | 4.128 | 92.94 |
3.178 | 95.61 | 4.178 | 92.81 |
3.228 | 95.46 | 4.228 | 92.67 |
3.278 | 95.32 | 4.278 | 92.53 |
3.328 | 95.18 | 4.328 | 92.39 |
3.378 | 95.04 | 4.378 | 92.26 |
3.428 | 94.90 | 4.428 | 92.12 |
3.478 | 94.76 | 4.478 | 91.99 |
3.528 | 94.61 | 4.528 | 91.85 |
3.578 | 94.47 | 4.578 | 91.72 |
3.628 | 94.33 | 4.628 | 91.58 |
3.678 | 94.19 | 4.678 | 91.45 |
3.728 | 94.05 | 4.728 | 91.31 |
3.778 | 93.91 | 4.778 | 91.18 |
3.828 | 93.77 | 4.828 | 91.04 |
3.878 | 93.63 | 4.878 | 90.91 |
3.928 | 93.50 | 4.928 | 90.78 |
3.978 | 93.36 | 4.978 | 90.64 |
4.028 | 93.22 | 5.028 | 90.51 |
4.078 | 93.08 | 5.078 | 90.38 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年11月14日(星期一)
香港時間16時55分