二○二二年聖誕空郵截郵日期
**************
| 亞洲 | ||
| 目的地 ——— |
信件及郵包 ————— |
包裹 —— |
| 內地 | 十一月十八日 | 十一月十七日 |
| 孟加拉 | 十二月五日 | 十一月三十日 |
| 印度 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 印度尼西亞 | 十二月十三日 | 十二月十二日 |
| 伊朗 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 以色列 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 日本 | 十二月五日 | * |
| 韓國 | 十一月二十九日 | 十一月二十八日 |
| 吉爾吉斯 | 十一月十一日 | * |
| 馬來西亞 | 十二月三日 | * |
| 尼泊爾 | 十一月二十一日 | * |
| 巴基斯坦 | 十二月八日 | * |
| 卡塔爾 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 新加坡 | 十一月二十六日 | 十一月二十五日 |
| 台灣 | 十一月二十九日 | 十一月二十五日 |
| 塔吉克 | 十一月十一日 | 十一月十日 |
| 泰國 | 十一月三十日 | 十一月二十八日 |
| 菲律賓 | 十二月二日 | 十一月二十八日 |
| 土庫曼 | 十一月十一日 | 十一月十日 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 十二月十日 | 十二月九日 |
| 烏茲別克 | 十一月十一日 | * |
| 越南 | 十二月六日 | 十二月三日 |
| 美洲(北美、中美、南美) | ||
| 目的地 ——— |
信件及郵包 ————— |
包裹 —— |
| 巴西 | 十一月二十九日 | 十一月十七日 |
| 加拿大 | 十一月十六日 | * |
| 墨西哥 | 十二月三日 | 十一月二十八日 |
| 巴拉圭 | 十一月二十四日 | 十一月二十三日 |
| 秘魯 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 美國 | 十一月二十五日 | 十一月二十五日 |
| 歐洲 | ||
| 目的地 ——— |
信件及郵包 ————— |
包裹 —— |
| 奧地利 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 比利時 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 保加利亞 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 海峽群島 | 十一月十八日 | 十一月十七日 |
| 克羅地亞 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 塞浦路斯 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 捷克共和國 | 十二月三日 | 十二月一日 |
| 丹麥 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 愛沙尼亞 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 芬蘭 | 十二月六日 | 十二月三日 |
| 法國 | 十二月六日 | 十二月三日 |
| 格魯吉亞 | 十一月三十日 | * |
| 德國 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 希臘 | 十一月二十八日 | 十一月二十六日 |
| 匈牙利 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 馬恩島 | 十一月十八日 | * |
| 意大利 | 十二月六日 | * |
| 拉脫維亞 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 列支敦士登 | 十二月一日 | 十一月三十日 |
| 立陶宛 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 盧森堡 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 馬爾他 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 荷蘭 | 十二月六日 | 十二月五日 |
| 挪威 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 波蘭 | 十二月二日 | 十二月一日 |
| 葡萄牙 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 羅馬尼亞 | 十二月八日 | 十二月二日 |
| 塞爾維亞 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 斯洛文尼亞 | 十二月三日 | 十二月二日 |
| 西班牙 | 十一月二十六日 | 十一月二十六日 |
| 瑞典 | 十二月八日 | 十一月二十六日 |
| 瑞士 | 十二月九日 | 十二月八日 |
| 土耳其 | 十二月五日 | 十二月三日 |
| 英國 | 十一月二十五日 | 十一月二十四日 |
| 大洋洲 | ||
| 目的地 ——— |
信件及郵包 ————— |
包裹 —— |
| 澳洲 | 十一月二十三日 | 十一月二十三日 |
| 新西蘭 | 十一月三十日 | * |
| 非洲 | ||
| 目的地 ——— |
信件及郵包 ————— |
包裹 —— |
| 埃及 | 十二月十二日 | 十二月十日 |
| 毛里求斯 | 十二月三日 | 十一月三十日 |
| 南非 | 十一月二十二日 | * |
如有查詢,可致電香港郵政一般服務查詢熱線2921 2222。
*服務現時暫停
完
2022年10月28日(星期五)
香港時間16時00分
香港時間16時00分


