二○二二年十月十二日人民幣國債投標結果
*******************
二○二二年十月十二日人民幣國債投標結果︰
| 投標結果 | ||
| **************************************************************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二二年十月十二日 |
| 可供投標債券 | : | 二年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB22009(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 二○二二年十月十四日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二四年六月十七日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.44厘 |
| 申請額 | : | 138.2億人民幣 |
| 發行額 | : | 35億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.40 |
| 最低接納價 | : | 100.25 |
| 最高接納價 | : | 101.14 |
| 分配比例 | : | 約52.00% |
| **************************************************************** | ||
| 投標日期 | : | 二○二二年十月十二日 |
| 可供投標債券 | : | 五年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | : | BCMKFB22011(重開) |
| 發行及交收日期 | : | 二○二二年十月十四日 |
| 屆滿日期 | : | 二○二七年六月十七日(或當期付息日) |
| 息率 | : | 2.75厘 |
| 申請額 | : | 86.91億人民幣 |
| 發行額 | : | 20億人民幣 |
| 平均接納價 | : | 100.80 |
| 最低接納價 | : | 100.33 |
| 最高接納價 | : | 103.34 |
| 分配比例 | : | 約72.50% |
完
2022年10月12日(星期三)
香港時間12時36分
香港時間12時36分


