
機構債券發行計劃下重開三年期政府債券將於十月十二日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月三日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的三年期政府債券(債券)(發行編號03GB2504),作三年期債券供投標。該批重開債券將於二○二二年十月十二日(星期三)進行投標,並於二○二二年十月十三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期三年期債券(發行編號03GB2504)供投標。該批債券將於二○二五年四月十四日期滿,利率為年息1.79厘,每半年派息一次。該批債券於二○二二年十月三日的指示價格為95.06,年收益率則為3.896%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的三年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 03GB2504(重開) |
股份代號 | : | 4253(HKGB 1.79 2504) |
投標日期和時間 | : | 2022年10月12日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2022年10月13日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 | : | 三年 |
剩餘年期 | : | 約2.50年 |
到期日 | : | 2025年4月14日 |
利息 | : | 年息1.79厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2022年10月14日 2023年4月14日 2023年10月16日 2024年4月15日 2024年10月14日 2025年4月14日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年10月13日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付446.27港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4253(即發行編號03GB2504)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.896 | 97.40 | 3.896 | 95.11 |
2.946 | 97.28 | 3.946 | 95.00 |
2.996 | 97.17 | 3.996 | 94.89 |
3.046 | 97.05 | 4.046 | 94.78 |
3.096 | 96.93 | 4.096 | 94.66 |
3.146 | 96.82 | 4.146 | 94.55 |
3.196 | 96.70 | 4.196 | 94.44 |
3.246 | 96.59 | 4.246 | 94.33 |
3.296 | 96.47 | 4.296 | 94.22 |
3.346 | 96.36 | 4.346 | 94.11 |
3.396 | 96.25 | 4.396 | 94.00 |
3.446 | 96.13 | 4.446 | 93.89 |
3.496 | 96.02 | 4.496 | 93.78 |
3.546 | 95.90 | 4.546 | 93.67 |
3.596 | 95.79 | 4.596 | 93.56 |
3.646 | 95.68 | 4.646 | 93.45 |
3.696 | 95.56 | 4.696 | 93.34 |
3.746 | 95.45 | 4.746 | 93.23 |
3.796 | 95.34 | 4.796 | 93.12 |
3.846 | 95.22 | 4.846 | 93.01 |
3.896 | 95.11 | 4.896 | 92.90 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年10月3日(星期一)
香港時間18時14分