
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於九月七日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(八月二十九日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3603),作15年期債券供投標。該批重開債券將於二○二二年九月七日(星期三)進行投標,並於二○二二年九月八日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外10億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3603)供投標。該批債券將於二○三六年三月四日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。該批債券於二○二二年八月二十九日的指示價格為81.45,年收益率則為3.331%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3603(重開) |
股份代號 | : | 4244(HKGB 1.59 3603) |
投標日期和時間 | : | 2022年9月7日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2022年9月8日(星期四) |
發行總額 | : | 10億港元 |
年期 | : | 15年 |
剩餘年期 | : | 約13.50年 |
到期日 | : | 2036年3月4日 |
利息 | : | 年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2023年3月6日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月4日 2025年3月4日 2025年9月4日 2026年3月4日 2026年9月4日 2027年3月4日 2027年9月6日 2028年3月6日 2028年9月4日 2029年3月5日 2029年9月4日 2030年3月4日 2030年9月4日 2031年3月4日 2031年9月4日 2032年3月4日 2032年9月6日 2033年3月4日 2033年9月5日 2034年3月6日 2034年9月4日 2035年3月5日 2035年9月4日 2036年3月4日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年9月8日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付6.53港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4244(即發行編號15GB3603)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.331 | 91.61 | 3.331 | 81.47 |
2.381 | 91.07 | 3.381 | 81.00 |
2.431 | 90.54 | 3.431 | 80.53 |
2.481 | 90.00 | 3.481 | 80.06 |
2.531 | 89.47 | 3.531 | 79.60 |
2.581 | 88.95 | 3.581 | 79.14 |
2.631 | 88.42 | 3.631 | 78.68 |
2.681 | 87.90 | 3.681 | 78.23 |
2.731 | 87.39 | 3.731 | 77.78 |
2.781 | 86.88 | 3.781 | 77.33 |
2.831 | 86.37 | 3.831 | 76.89 |
2.881 | 85.86 | 3.881 | 76.45 |
2.931 | 85.36 | 3.931 | 76.01 |
2.981 | 84.86 | 3.981 | 75.57 |
3.031 | 84.37 | 4.031 | 75.14 |
3.081 | 83.88 | 4.081 | 74.71 |
3.131 | 83.39 | 4.131 | 74.28 |
3.181 | 82.90 | 4.181 | 73.86 |
3.231 | 82.42 | 4.231 | 73.44 |
3.281 | 81.94 | 4.281 | 73.02 |
3.331 | 81.47 | 4.331 | 72.61 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年8月29日(星期一)
香港時間18時15分