
二年期外匯基金債券將於八月十九日進行投標
********************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)宣布,根據已公布的暫定發行時間表,一批二年期外匯基金債券將於八月十九日(星期五)進行投標,並於八月二十二日(星期一)交收,為一批於同日到期的二年期外匯基金債券續期。
總值12億港元的二年期債券可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為11.95億港元)。該批債券將於二○二四年八月二十二日期滿,利率為年息2.84厘,每半年派息一次。
公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過任何獲金管局委任的合資格市場莊家進行,最新公布名單可從金管局網頁www.hkma.gov.hk下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、路孚特專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。
金管局外匯基金債券計劃投標資料
———————————————
二年期外匯基金債券投標資料如下:
發行編號 | : | 02Y2408 |
股份代號 | : | 4091(EFN 2.84 2408) |
投標日期和時間 | : | 2022年8月19日(星期五) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2022年8月22日(星期一) |
發行總額 | : | 12億港元 (其中500萬港元以非競爭性投標方式發售) |
一般投資者透過結算公司遞交非競爭性投標開始/截止時間 | : | 請參閱結算公司的規定 |
年期 | : | 2年 |
到期日 | : | 2024年8月22日(星期四) |
利息 | : | 年息2.84厘 |
利息支付日期 | : | 2023年2月22日 2023年8月22日 2024年2月22日 2024年8月22日 |
投標數額 | : | 無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請認購透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司進行。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊家、結算公司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所買賣的日期 | : | 2022年8月23日(星期二) |
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.840 | 101.97 | 2.840 | 100.04 |
1.890 | 101.87 | 2.890 | 99.94 |
1.940 | 101.78 | 2.940 | 99.85 |
1.990 | 101.68 | 2.990 | 99.75 |
2.040 | 101.58 | 3.040 | 99.66 |
2.090 | 101.48 | 3.090 | 99.56 |
2.140 | 101.39 | 3.140 | 99.47 |
2.190 | 101.29 | 3.190 | 99.38 |
2.240 | 101.19 | 3.240 | 99.28 |
2.290 | 101.09 | 3.290 | 99.19 |
2.340 | 101.00 | 3.340 | 99.09 |
2.390 | 100.90 | 3.390 | 99.00 |
2.440 | 100.80 | 3.440 | 98.91 |
2.490 | 100.71 | 3.490 | 98.81 |
2.540 | 100.61 | 3.540 | 98.72 |
2.590 | 100.52 | 3.590 | 98.63 |
2.640 | 100.42 | 3.640 | 98.53 |
2.690 | 100.32 | 3.690 | 98.44 |
2.740 | 100.23 | 3.740 | 98.35 |
2.790 | 100.13 | 3.790 | 98.25 |
2.840 | 100.04 | 3.840 | 98.16 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年8月10日(星期三)
香港時間16時30分