
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於七月十三日進行投標
******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(七月四日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3203),作10年期債券供投標。該批重開債券將於二○二二年七月十三日(星期三)進行投標,並於二○二二年七月十四日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外15億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3203)供投標。該批債券將於二○三二年三月二日期滿,利率為年息1.89厘,每半年派息一次。該批債券於二○二二年七月四日的指示價格為92.64,年收益率則為2.783%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3203(重開) |
股份代號 | : | 4232(HKGB 1.89 3203) |
投標日期和時間 | : | 2022年7月13日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2022年7月14日(星期四) |
發行總額 | : | 15億港元 |
年期 | : | 10年 |
剩餘年期 | : | 約9.64年 |
到期日 | : | 2032年3月2日 |
利息 | : | 年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2022年9月2日 2023年3月2日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月2日 2025年3月3日 2025年9月2日 2026年3月2日 2026年9月2日 2027年3月2日 2027年9月2日 2028年3月2日 2028年9月4日 2029年3月2日 2029年9月3日 2030年3月4日 2030年9月2日 2031年3月3日 2031年9月2日 2032年3月2日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年7月14日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付346.93港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4232(即發行編號15GB3203)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.783 | 101.01 | 2.783 | 92.65 |
1.833 | 100.57 | 2.833 | 92.26 |
1.883 | 100.14 | 2.883 | 91.86 |
1.933 | 99.70 | 2.933 | 91.47 |
1.983 | 99.27 | 2.983 | 91.08 |
2.033 | 98.84 | 3.033 | 90.69 |
2.083 | 98.41 | 3.083 | 90.30 |
2.133 | 97.99 | 3.133 | 89.92 |
2.183 | 97.57 | 3.183 | 89.54 |
2.233 | 97.15 | 3.233 | 89.16 |
2.283 | 96.73 | 3.283 | 88.78 |
2.333 | 96.31 | 3.333 | 88.40 |
2.383 | 95.90 | 3.383 | 88.03 |
2.433 | 95.48 | 3.433 | 87.65 |
2.483 | 95.07 | 3.483 | 87.28 |
2.533 | 94.66 | 3.533 | 86.91 |
2.583 | 94.26 | 3.583 | 86.54 |
2.633 | 93.85 | 3.633 | 86.18 |
2.683 | 93.45 | 3.683 | 85.81 |
2.733 | 93.05 | 3.733 | 85.45 |
2.783 | 92.65 | 3.783 | 85.09 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年7月4日(星期一)
香港時間17時10分