二○二二年六月十五日人民幣國債投標結果
*******************
二○二二年六月十五日人民幣國債投標結果:
| 投標結果 | ||
| ********************** | ||
| 投標日期 | ︰ | 二○二二年六月十五日 |
| 可供投標債券 | ︰ | 二年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | ︰ | BCMKFB22009 |
| 發行及交收日期 | ︰ | 二○二二年六月十七日 |
| 屆滿日期 | ︰ | 二○二四年六月十七日(或當期付息日) |
| 申請額 | ︰ | 100.95 億人民幣 |
| 發行額 | ︰ | 25 億人民幣 |
| 平均接納息率 | ︰ | 2.32 厘 |
| 最高接納息率 (債券票面息率) |
︰ | 2.44 厘 |
| 最低接納息率 | ︰ | 1.90 厘 |
| 分配比例 | ︰ | 約 24.29 % |
| ******************************************************************** | ||
| 投標日期 | ︰ | 二○二二年六月十五日 |
| 可供投標債券 | ︰ | 三年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | ︰ | BCMKFB22010 |
| 發行及交收日期 | ︰ | 二○二二年六月十七日 |
| 屆滿日期 | ︰ | 二○二五年六月十七日(或當期付息日) |
| 申請額 | ︰ | 115.9 億人民幣 |
| 發行額 | ︰ | 25 億人民幣 |
| 平均接納息率 | ︰ | 2.42 厘 |
| 最高接納息率 (債券票面息率) |
︰ | 2.55 厘 |
| 最低接納息率 | ︰ | 1.95 厘 |
| 分配比例 | ︰ | 約 26.60 % |
| ******************************************************************** | ||
| 投標日期 | ︰ | 二○二二年六月十五日 |
| 可供投標債券 | ︰ | 五年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | ︰ | BCMKFB22011 |
| 發行及交收日期 | ︰ | 二○二二年六月十七日 |
| 屆滿日期 | ︰ | 二○二七年六月十七日(或當期付息日) |
| 申請額 | ︰ | 127.35 億人民幣 |
| 發行額 | ︰ | 25 億人民幣 |
| 平均接納息率 | ︰ | 2.62 厘 |
| 最高接納息率 (債券票面息率) |
︰ | 2.75 厘 |
| 最低接納息率 | ︰ | 2.00 厘 |
| 分配比例 | ︰ | 約 8.09 % |
完
2022年6月15日(星期三)
香港時間12時30分
香港時間12時30分


