
機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於六月一日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(五月二十三日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作五年期債券供投標。該批重開債券將於二○二二年六月一日(星期三)進行投標,並於二○二二年六月二日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於二○二七年六月二十九日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於二○二二年五月二十三日的指示價格為93.57,年收益率則為2.622%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2706 (重開) |
股份代號 | : | 4235 (HKGB 1.25 2706) |
投標日期和時間 | : | 2022年6月1日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 | : | 2022年6月2日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 | : | 5年 |
剩餘年期 | : | 約5.08年 |
到期日 | : | 2027年6月29日 |
利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 2022年6月29日 2022年12月29日 2023年6月29日 2023年12月29日 2024年6月28日 2024年12月30日 2025年6月30日 2025年12月29日 2026年6月29日 2026年12月29日 2027年6月29日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年6月2日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付265.41港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.622 | 98.23 | 2.622 | 93.60 |
1.672 | 97.99 | 2.672 | 93.37 |
1.722 | 97.75 | 2.722 | 93.15 |
1.772 | 97.51 | 2.772 | 92.93 |
1.822 | 97.28 | 2.822 | 92.70 |
1.872 | 97.04 | 2.872 | 92.48 |
1.922 | 96.81 | 2.922 | 92.26 |
1.972 | 96.57 | 2.972 | 92.04 |
2.022 | 96.34 | 3.022 | 91.82 |
2.072 | 96.11 | 3.072 | 91.60 |
2.122 | 95.88 | 3.122 | 91.38 |
2.172 | 95.65 | 3.172 | 91.16 |
2.222 | 95.42 | 3.222 | 90.95 |
2.272 | 95.19 | 3.272 | 90.73 |
2.322 | 94.96 | 3.322 | 90.51 |
2.372 | 94.73 | 3.372 | 90.30 |
2.422 | 94.50 | 3.422 | 90.08 |
2.472 | 94.27 | 3.472 | 89.87 |
2.522 | 94.05 | 3.522 | 89.66 |
2.572 | 93.82 | 3.572 | 89.44 |
2.622 | 93.60 | 3.622 | 89.23 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年5月23日(星期一)
香港時間16時53分