
機構債券發行計劃下之20年期政府債券將於五月二十五日進行投標
******************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(五月十六日)公布,在機構債券發行計劃下推出的20年期政府債券(債券),將於五月二十五日(星期三)進行投標,並於五月二十六日(星期四)交收。
總值五億港元的20年期債券供投標。該批債券將於二○四二年五月二十六日期滿,利率為年息3.30厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下之20年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 20GB4205 |
股份代號 | : | 4255(HKGB 3.30 4205) |
投標日期和時間 | : | 二○二二年五月二十五日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二二年五月二十六日(星期四) |
發行總額 | : | 五億港元 |
年期 | : | 20年 |
到期日 | : | 二○四二年五月二十六日 |
利息 | : | 年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二二年十一月二十八日 二○二三年五月二十九日 二○二三年十一月二十七日 二○二四年五月二十七日 二○二四年十一月二十六日 二○二五年五月二十六日 二○二五年十一月二十六日 二○二六年五月二十六日 二○二六年十一月二十六日 二○二七年五月二十六日 二○二七年十一月二十六日 二○二八年五月二十六日 二○二八年十一月二十七日 二○二九年五月二十八日 二○二九年十一月二十六日 二○三○年五月二十七日 二○三○年十一月二十六日 二○三一年五月二十六日 二○三一年十一月二十六日 二○三二年五月二十六日 二○三二年十一月二十六日 二○三三年五月二十六日 二○三三年十一月二十八日 二○三四年五月二十六日 二○三四年十一月二十七日 二○三五年五月二十八日 二○三五年十一月二十六日 二○三六年五月二十六日 二○三六年十一月二十六日 二○三七年五月二十六日 二○三七年十一月二十六日 二○三八年五月二十六日 二○三八年十一月二十六日 二○三九年五月二十六日 二○三九年十一月二十八日 二○四○年五月二十八日 二○四○年十一月二十六日 二○四一年五月二十七日 二○四一年十一月二十六日 二○四二年五月二十六日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 二○二二年五月二十七日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
2.300 | 116.19 | 3.300 | 100.39 |
2.350 | 115.33 | 3.350 | 99.67 |
2.400 | 114.47 | 3.400 | 98.96 |
2.450 | 113.63 | 3.450 | 98.26 |
2.500 | 112.79 | 3.500 | 97.56 |
2.550 | 111.96 | 3.550 | 96.87 |
2.600 | 111.14 | 3.600 | 96.19 |
2.650 | 110.32 | 3.650 | 95.51 |
2.700 | 109.52 | 3.700 | 94.84 |
2.750 | 108.72 | 3.750 | 94.17 |
2.800 | 107.93 | 3.800 | 93.51 |
2.850 | 107.14 | 3.850 | 92.86 |
2.900 | 106.36 | 3.900 | 92.21 |
2.950 | 105.59 | 3.950 | 91.57 |
3.000 | 104.83 | 4.000 | 90.93 |
3.050 | 104.07 | 4.050 | 90.30 |
3.100 | 103.32 | 4.100 | 89.67 |
3.150 | 102.58 | 4.150 | 89.05 |
3.200 | 101.84 | 4.200 | 88.44 |
3.250 | 101.11 | 4.250 | 87.83 |
3.300 | 100.39 | 4.300 | 87.23 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年5月16日(星期一)
香港時間17時20分