
二年期外匯基金債券將於五月二十日進行投標
********************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)宣布,根據已公布的暫定發行時間表,一批二年期外匯基金債券將於二○二二年五月二十日(星期五)進行投標,並於二○二二年五月二十三日(星期一)交收,為一批於同日到期的二年期外匯基金債券續期。
總值12億港元的二年期債券可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為11.95億港元)。該批債券將於二○二四年五月二十三日期滿,利率為年息2.35厘,每半年派息一次。
公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過任何獲金管局委任的合資格市場莊家進行,最新公布名單可從金管局網頁www.hkma.gov.hk下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、路孚特專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。
金管局外匯基金債券計劃投標資料
————————————————
二年期外匯基金債券投標資料如下:
發行編號 | : | 02Y2405 |
股份代號 | : | 4090(EFN 2.35 2405) |
投標日期和時間 | : | 二○二二年五月二十日(星期五) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二二年五月二十三日(星期一) |
發行總額 | : |
12億港元 (其中500萬港元以非競爭性投標方式發售) |
一般投資者透過結算公司遞交非競爭性投標開始/截止時間 | : | 請參閱結算公司的規定 |
年期 | : | 二年 |
到期日 | : | 二○二四年五月二十三日(星期四) |
利息 | : | 年息2.35厘 |
利息支付日期 | : | 二○二二年十一月二十三日 二○二三年五月二十三日 二○二三年十一月二十三日 二○二四年五月二十三日 |
投標數額 | : | 無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標以五萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請認購透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司進行。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊家、結算公司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所買賣的日期 | : | 二○二二年五月二十四日(星期二) |
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
1.350 | 101.98 | 2.350 | 100.03 |
1.400 | 101.88 | 2.400 | 99.93 |
1.450 | 101.78 | 2.450 | 99.83 |
1.500 | 101.68 | 2.500 | 99.74 |
1.550 | 101.58 | 2.550 | 99.64 |
1.600 | 101.48 | 2.600 | 99.55 |
1.650 | 101.38 | 2.650 | 99.45 |
1.700 | 101.29 | 2.700 | 99.36 |
1.750 | 101.19 | 2.750 | 99.26 |
1.800 | 101.09 | 2.800 | 99.17 |
1.850 | 100.99 | 2.850 | 99.07 |
1.900 | 100.90 | 2.900 | 98.98 |
1.950 | 100.80 | 2.950 | 98.88 |
2.000 | 100.70 | 3.000 | 98.79 |
2.050 | 100.61 | 3.050 | 98.70 |
2.100 | 100.51 | 3.100 | 98.60 |
2.150 | 100.41 | 3.150 | 98.51 |
2.200 | 100.32 | 3.200 | 98.41 |
2.250 | 100.22 | 3.250 | 98.32 |
2.300 | 100.12 | 3.300 | 98.23 |
2.350 | 100.03 | 3.350 | 98.13 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年5月11日(星期三)
香港時間16時30分