
機構債券發行計劃下之三年期政府債券將於四月十三日進行投標
****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(四月一日)公布,在機構債券發行計劃下推出的三年期政府債券(債券),將於二○二二年四月十三日(星期三)進行投標,並於二○二二年四月十四日(星期四)交收。
總值40億港元的三年期債券供投標。該批債券將於二○二五年四月十四日期滿,利率為年息1.79厘,每半年派息一次。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下之三年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 03GB2504 |
股份代號 | : | 4253(HKGB 1.79 2504) |
投標日期和時間 | : | 二○二二年四月十三日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二二年四月十四日(星期四) |
發行總額 | : | 40億港元 |
年期 | : | 三年 |
到期日 | : | 二○二五年四月十四日 |
利息 | : | 年息1.79厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二二年十月十四日 二○二三年四月十四日 二○二三年十月十六日 二○二四年四月十五日 二○二四年十月十四日 二○二五年四月十四日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 二○二二年四月十九日 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.790 | 102.96 | 1.790 | 100.02 |
0.840 | 102.81 | 1.840 | 99.88 |
0.890 | 102.66 | 1.890 | 99.74 |
0.940 | 102.52 | 1.940 | 99.59 |
0.990 | 102.37 | 1.990 | 99.45 |
1.040 | 102.22 | 2.040 | 99.31 |
1.090 | 102.07 | 2.090 | 99.16 |
1.140 | 101.92 | 2.140 | 99.02 |
1.190 | 101.77 | 2.190 | 98.88 |
1.240 | 101.63 | 2.240 | 98.74 |
1.290 | 101.48 | 2.290 | 98.60 |
1.340 | 101.33 | 2.340 | 98.45 |
1.390 | 101.19 | 2.390 | 98.31 |
1.440 | 101.04 | 2.440 | 98.17 |
1.490 | 100.89 | 2.490 | 98.03 |
1.540 | 100.75 | 2.540 | 97.89 |
1.590 | 100.60 | 2.590 | 97.75 |
1.640 | 100.46 | 2.640 | 97.61 |
1.690 | 100.31 | 2.690 | 97.47 |
1.740 | 100.17 | 2.740 | 97.33 |
1.790 | 100.02 | 2.790 | 97.20 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年4月1日(星期五)
香港時間16時45分