
機構債券發行計劃下重開15年期政府債券將於三月二日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(二月二十一日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3603),作15年期債券供投標。該批重開債券將於三月二日(星期三)進行投標,並於三月三日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外八億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3603)供投標。該批債券將於二○三六年三月四日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。該批債券於二○二二年二月二十一日的指示價格為95.95,年收益率則為1.931%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 15GB3603(重開) |
股份代號 | : | 4244(HKGB 1.59 3603) |
投標日期和時間 | : | 二○二二年三月二日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二二年三月三日(星期四) |
發行總額 | : | 八億港元 |
年期 | : | 15年 |
剩餘年期 | : | 約14.01年 |
到期日 | : | 二○三六年三月四日 |
利息 | : | 年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二二年三月四日 二○二二年九月五日 二○二三年三月六日 二○二三年九月四日 二○二四年三月四日 二○二四年九月四日 二○二五年三月四日 二○二五年九月四日 二○二六年三月四日 二○二六年九月四日 二○二七年三月四日 二○二七年九月六日 二○二八年三月六日 二○二八年九月四日 二○二九年三月五日 二○二九年九月四日 二○三○年三月四日 二○三○年九月四日 二○三一年三月四日 二○三一年九月四日 二○三二年三月四日 二○三二年九月六日 二○三三年三月四日 二○三三年九月五日 二○三四年三月六日 二○三四年九月四日 二○三五年三月五日 二○三五年九月四日 二○三六年三月四日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二二年三月三日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付387.70港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4244(即發行編號15GB3603)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.931 | 108.66 | 1.931 | 95.94 |
0.981 | 107.98 | 1.981 | 95.35 |
1.031 | 107.31 | 2.031 | 94.77 |
1.081 | 106.64 | 2.081 | 94.19 |
1.131 | 105.97 | 2.131 | 93.61 |
1.181 | 105.31 | 2.181 | 93.04 |
1.231 | 104.66 | 2.231 | 92.47 |
1.281 | 104.00 | 2.281 | 91.90 |
1.331 | 103.36 | 2.331 | 91.34 |
1.381 | 102.71 | 2.381 | 90.78 |
1.431 | 102.08 | 2.431 | 90.23 |
1.481 | 101.44 | 2.481 | 89.68 |
1.531 | 100.81 | 2.531 | 89.13 |
1.581 | 100.19 | 2.581 | 88.59 |
1.631 | 99.57 | 2.631 | 88.05 |
1.681 | 98.96 | 2.681 | 87.52 |
1.731 | 98.34 | 2.731 | 86.99 |
1.781 | 97.74 | 2.781 | 86.46 |
1.831 | 97.13 | 2.831 | 85.94 |
1.881 | 96.54 | 2.881 | 85.42 |
1.931 | 95.94 | 2.931 | 84.91 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2022年2月21日(星期一)
香港時間17時30分