
醫院管理局公布經入院篩查或檢測發現的初步陽性或陽性病人個案及院內感染群組個案
********************************
下稿代醫院管理局發出︰
醫院管理局(醫管局)今日(二月十七日)公布以下經入院篩查或檢測發現的2019冠狀病毒病初步陽性或陽性病人個案:
醫院/診所 | 檢測呈初步陽性或陽性病人數目 | 被列為密切接觸者的病人數目 | 未有佩戴合適個人防護裝備而被列為密切接觸者的職員 |
東區尤德夫人那打素醫院 | 4 | 5 | - |
東華醫院 | 1 | 3 | - |
瑪麗醫院 | 4 | 36 | 2 |
廣華醫院 | 3 | 3 | - |
香港佛教醫院 | 4 | 12 | - |
香港兒童醫院 | 1 | - | 1 |
明愛醫院 | 2 | 2 | - |
葵涌醫院 | 1 | - | - |
威爾斯親王醫院 | 2 | 15 | - |
北區醫院 | 1 | 7 | - |
屯門醫院 | 3 | 6 | - |
博愛醫院 | 2 | 11 | - |
青山醫院 | 1 | 1 | - |
小欖醫院 | 2 | 7 | - |
檢測呈初步陽性或陽性的病人正接受隔離治療,部份已出院病人已交由衞生防護中心跟進。有關醫院已徹底清潔及消毒相關範圍,並會繼續和衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
另外,就個別醫院早前公布的院內感染群組個案,經接觸追蹤調查及檢測後,再發初步陽性或陽性個案。
醫院/診所 | 檢測呈初步陽性或陽性病人數目 | 檢測呈初步陽性或陽性職員數目 |
東區尤德夫人那打素醫院 | - | 1 |
律敦治醫院 | 2 | - |
伊利沙伯醫院 | 6 | 1 |
九龍醫院 | 20 | 3 |
東華三院黃大仙醫院 | 1 | - |
瑪嘉烈醫院 | 1 | - |
明愛醫院 | - | 2 |
北大嶼山醫院 | - | 4 |
威爾斯親王醫院 | 7 | 3 |
北區醫院 | 2 | - |
雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 1 | - |
有關病房已進行徹底清潔消毒。醫院會繼續密切監察員工及病人的健康情況,並與衞生防護中心保持溝通,跟進最新情況。
完
2022年2月17日(星期四)
香港時間22時25分