
醫院管理局公布職員確診或初步確診2019冠狀病毒病個案
***************************
下稿代醫院管理局發出:
醫院管理局(醫管局)今日(二月十六日)公布,以下公立醫院有職員確診或初步確診2019冠狀病毒病:
| 東區尤德夫人那打素醫院 | 一名醫生、兩名護士、一名放射技師、一名視光師及三名支援人員 |
| 律敦治醫院 | 一名護士及兩名支援人員 |
| 東華東院 | 一名文職人員及一名支援人員 |
| 瑪麗醫院 | 一名護士及一名支援人員 |
| 葛量洪醫院 | 一名文職人員及一名支援人員 |
| 贊育醫院 | 一名護士 |
| 東華三院馮堯敬醫院 | 一名物理治療師 |
| 東華醫院 | 一名文職人員 |
| 伊利沙伯醫院 | 一名醫生、一名護士、一名護士學生及兩名支援人員 |
| 廣華醫院 | 一名醫生、四名護士、一名文職人員及三名支援人員 |
| 香港兒童醫院 | 兩名醫生及一名護士 |
| 香港眼科醫院 | 一名支援人員 |
| 九龍醫院 | 一名護士及一名支援人員 |
| 基督教聯合醫院 | 一名護士、一名社工、一名文職人員及六名支援人員 |
| 將軍澳醫院 | 兩名支援人員 |
| 靈實醫院 | 一名護士及兩名支援人員 |
| 瑪嘉烈醫院 | 六名護士及八名支援人員 |
| 明愛醫院 | 一名醫生、三名護士、一名配藥員、一名文職人員及三名支援人員 |
| 葵涌醫院 | 兩名護士及一名物理治療師 |
| 北大嶼山醫院 | 一名配藥員 |
| 西九龍普通科門診診所 | 一名文職人員及一名支援人員 |
| 威爾斯親王醫院 | 三名護士、一名物理治療師、一名文職人員及三名支援人員 |
| 北區醫院 | 兩名護士 |
| 雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 一名護士、一名配藥員及一名文職人員 |
| 沙田醫院 | 一名支援人員 |
| 大埔醫院 | 一名護士及一名支援人員 |
| 沙田慈氏護養院 | 一名支援人員 |
| 屯門醫院 | 三名護士、一名職業治療師、一名醫務化驗師、四名文職人員及六名支援人員 |
| 博愛醫院 | 兩名護士及一名支援人員 |
| 青山醫院 | 一名支援人員 |
有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作,相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備,暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下,與其他員工一起進食、交談等,有26名員工被列為密切接觸者,需要接受檢疫安排。
現時疫情嚴峻,醫管局已再次提醒員工盡量減少社交活動,亦避免與其他員工一起進食,工作時須佩戴合適個人防護裝備。
完
2022年2月16日(星期三)
香港時間20時32分