立法會換屆選舉投票率(2130)
****************
地方選區
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 127,963 | 30.12% |
香港島西 | 374,795 | 109,199 | 29.14% |
九龍東 | 475,223 | 145,725 | 30.66% |
九龍西 | 381,484 | 116,135 | 30.44% |
九龍中 | 454,595 | 138,645 | 30.50% |
新界東南 | 472,751 | 126,023 | 26.66% |
新界北 | 431,604 | 119,359 | 27.65% |
新界西北 | 468,752 | 135,132 | 28.83% |
新界西南 | 510,558 | 157,493 | 30.85% |
新界東北 | 478,252 | 133,927 | 28.00% |
總數 | 4,472,863 | 1,309,601 | 29.28% |
功能界別
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 147 | 91.30% |
漁農界 | 173 | 167 | 96.53% |
保險界 | 115 | 88 | 76.52% |
航運交通界 | 221 | 202 | 91.40% |
教育界 | 85,117 | 23,749 | 27.90% |
法律界 | 7,549 | 2,430 | 32.19% |
會計界 | 27,778 | 8,058 | 29.01% |
醫療衞生界 | 55,523 | 15,657 | 28.20% |
工程界 | 10,772 | 5,111 | 47.45% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 3,349 | 36.71% |
勞工界 | 662 | 479 | 72.36% |
社會福利界 | 13,974 | 2,553 | 18.27% |
地產及建造界 | 458 | 374 | 81.66% |
旅遊界 | 192 | 171 | 89.06% |
商界(第一) | 1,020 | 731 | 71.67% |
商界(第二) | 323 | 248 | 76.78% |
商界(第三) | 288 | 285 | 98.96% |
工業界(第一) | 404 | 294 | 72.77% |
工業界(第二) | 555 | 370 | 66.67% |
金融界 | 95 | 67 | 70.53% |
金融服務界 | 732 | 481 | 65.71% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 221 | 86.33% |
進出口界 | 197 | 151 | 76.65% |
紡織及製衣界 | 323 | 252 | 78.02% |
批發及零售界 | 1,908 | 1,205 | 63.16% |
科技創新界 | 73 | 70 | 95.89% |
飲食界 | 141 | 127 | 90.07% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 617 | 91.00% |
總數 | 218,811 | 67,654 | 30.92% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
1,448 | 1,421 | 98.14% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間22時46分
香港時間22時46分