
立法會換屆選舉投票率(1730)
*****************
二○二一年立法會換屆選舉截至今日(十二月十九日)下午五時三十分的投票率如下:
地方選區
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 101,666 | 23.93% |
香港島西 | 374,795 | 85,898 | 22.92% |
九龍東 | 475,223 | 115,425 | 24.29% |
九龍西 | 381,484 | 90,291 | 23.67% |
九龍中 | 454,595 | 110,374 | 24.28% |
新界東南 | 472,751 | 99,151 | 20.97% |
新界北 | 431,604 | 93,227 | 21.60% |
新界西北 | 468,752 | 106,482 | 22.72% |
新界西南 | 510,558 | 125,142 | 24.51% |
新界東北 | 478,252 | 106,312 | 22.23% |
總數 | 4,472,863 | 1,033,968 | 23.12% |
功能界別
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 133 | 82.61% |
漁農界 | 173 | 157 | 90.75% |
保險界 | 115 | 76 | 66.09% |
航運交通界 | 221 | 176 | 79.64% |
教育界 | 85,117 | 18,319 | 21.52% |
法律界 | 7,549 | 1,830 | 24.24% |
會計界 | 27,778 | 6,217 | 22.38% |
醫療衞生界 | 55,523 | 11,939 | 21.50% |
工程界 | 10,772 | 4,016 | 37.28% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 2,547 | 27.92% |
勞工界 | 662 | 433 | 65.41% |
社會福利界 | 13,974 | 1,834 | 13.12% |
地產及建造界 | 458 | 309 | 67.47% |
旅遊界 | 192 | 155 | 80.73% |
商界(第一) | 1,020 | 588 | 57.65% |
商界(第二) | 323 | 210 | 65.02% |
商界(第三) | 288 | 279 | 96.88% |
工業界(第一) | 404 | 246 | 60.89% |
工業界(第二) | 555 | 328 | 59.10% |
金融界 | 95 | 58 | 61.05% |
金融服務界 | 732 | 376 | 51.37% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 199 | 77.73% |
進出口界 | 197 | 131 | 66.50% |
紡織及製衣界 | 323 | 215 | 66.56% |
批發及零售界 | 1,908 | 979 | 51.31% |
科技創新界 | 73 | 67 | 91.78% |
飲食界 | 141 | 114 | 80.85% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 584 | 86.14% |
總數 | 218,811 | 52,515 | 24.00% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
1,448 | 1,381 | 95.37% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間18時45分