
立法會換屆選舉投票率(1630)
*****************
二○二一年立法會換屆選舉截至今日(十二月十九日)下午四時三十分的投票率如下:
地方選區
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 92,610 | 21.80% |
香港島西 | 374,795 | 78,030 | 20.82% |
九龍東 | 475,223 | 104,879 | 22.07% |
九龍西 | 381,484 | 81,916 | 21.47% |
九龍中 | 454,595 | 100,595 | 22.13% |
新界東南 | 472,751 | 89,913 | 19.02% |
新界北 | 431,604 | 84,792 | 19.65% |
新界西北 | 468,752 | 96,775 | 20.65% |
新界西南 | 510,558 | 114,069 | 22.34% |
新界東北 | 478,252 | 96,748 | 20.23% |
總數 | 4,472,863 | 940,327 | 21.02% |
功能界別
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 128 | 79.50% |
漁農界 | 173 | 154 | 89.02% |
保險界 | 115 | 69 | 60.00% |
航運交通界 | 221 | 162 | 73.30% |
教育界 | 85,117 | 16,425 | 19.30% |
法律界 | 7,549 | 1,633 | 21.63% |
會計界 | 27,778 | 5,591 | 20.13% |
醫療衞生界 | 55,523 | 10,708 | 19.29% |
工程界 | 10,772 | 3,641 | 33.80% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 2,283 | 25.02% |
勞工界 | 662 | 423 | 63.90% |
社會福利界 | 13,974 | 1,617 | 11.57% |
地產及建造界 | 458 | 272 | 59.39% |
旅遊界 | 192 | 148 | 77.08% |
商界(第一) | 1,020 | 541 | 53.04% |
商界(第二) | 323 | 188 | 58.20% |
商界(第三) | 288 | 276 | 95.83% |
工業界(第一) | 404 | 228 | 56.44% |
工業界(第二) | 555 | 304 | 54.77% |
金融界 | 95 | 51 | 53.68% |
金融服務界 | 732 | 351 | 47.95% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 182 | 71.09% |
進出口界 | 197 | 122 | 61.93% |
紡織及製衣界 | 323 | 200 | 61.92% |
批發及零售界 | 1,908 | 899 | 47.12% |
科技創新界 | 73 | 65 | 89.04% |
飲食界 | 141 | 109 | 77.30% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 569 | 83.92% |
總數 | 218,811 | 47,339 | 21.63% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
1,448 | 1,353 | 93.44% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間17時55分