立法會換屆選舉投票率(1530)
*****************
地方選區
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 82,430 | 19.40% |
香港島西 | 374,795 | 69,342 | 18.50% |
九龍東 | 475,223 | 93,869 | 19.75% |
九龍西 | 381,484 | 72,875 | 19.10% |
九龍中 | 454,595 | 89,933 | 19.78% |
新界東南 | 472,751 | 80,246 | 16.97% |
新界北 | 431,604 | 75,732 | 17.55% |
新界西北 | 468,752 | 86,547 | 18.46% |
新界西南 | 510,558 | 102,309 | 20.04% |
新界東北 | 478,252 | 86,280 | 18.04% |
總數 | 4,472,863 | 839,563 | 18.77% |
功能界別
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 123 | 76.40% |
漁農界 | 173 | 147 | 84.97% |
保險界 | 115 | 64 | 55.65% |
航運交通界 | 221 | 152 | 68.78% |
教育界 | 85,117 | 14,392 | 16.91% |
法律界 | 7,549 | 1,416 | 18.76% |
會計界 | 27,778 | 4,925 | 17.73% |
醫療衞生界 | 55,523 | 9,423 | 16.97% |
工程界 | 10,772 | 3,279 | 30.44% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 2,000 | 21.92% |
勞工界 | 662 | 399 | 60.27% |
社會福利界 | 13,974 | 1,403 | 10.04% |
地產及建造界 | 458 | 239 | 52.18% |
旅遊界 | 192 | 137 | 71.35% |
商界(第一) | 1,020 | 492 | 48.24% |
商界(第二) | 323 | 172 | 53.25% |
商界(第三) | 288 | 272 | 94.44% |
工業界(第一) | 404 | 205 | 50.74% |
工業界(第二) | 555 | 266 | 47.93% |
金融界 | 95 | 49 | 51.58% |
金融服務界 | 732 | 320 | 43.72% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 165 | 64.45% |
進出口界 | 197 | 109 | 55.33% |
紡織及製衣界 | 323 | 178 | 55.11% |
批發及零售界 | 1,908 | 789 | 41.35% |
科技創新界 | 73 | 59 | 80.82% |
飲食界 | 141 | 105 | 74.47% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 543 | 80.09% |
總數 | 218,811 | 41,823 | 19.11% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
1,448 | 1,304 | 90.06% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間16時32分
香港時間16時32分