立法會換屆選舉投票率(1430)
*****************
地方選區
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 72,712 | 17.11% |
香港島西 | 374,795 | 61,240 | 16.34% |
九龍東 | 475,223 | 83,586 | 17.59% |
九龍西 | 381,484 | 64,439 | 16.89% |
九龍中 | 454,595 | 79,867 | 17.57% |
新界東南 | 472,751 | 71,140 | 15.05% |
新界北 | 431,604 | 67,445 | 15.63% |
新界西北 | 468,752 | 77,081 | 16.44% |
新界西南 | 510,558 | 91,241 | 17.87% |
新界東北 | 478,252 | 76,461 | 15.99% |
總數 | 4,472,863 | 745,212 | 16.66% |
功能界別
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 110 | 68.32% |
漁農界 | 173 | 144 | 83.24% |
保險界 | 115 | 61 | 53.04% |
航運交通界 | 221 | 132 | 59.73% |
教育界 | 85,117 | 12,486 | 14.67% |
法律界 | 7,549 | 1,200 | 15.90% |
會計界 | 27,778 | 4,273 | 15.38% |
醫療衞生界 | 55,523 | 8,195 | 14.76% |
工程界 | 10,772 | 2,827 | 26.24% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 1,735 | 19.02% |
勞工界 | 662 | 375 | 56.65% |
社會福利界 | 13,974 | 1,183 | 8.47% |
地產及建造界 | 458 | 207 | 45.20% |
旅遊界 | 192 | 128 | 66.67% |
商界(第一) | 1,020 | 426 | 41.76% |
商界(第二) | 323 | 155 | 47.99% |
商界(第三) | 288 | 269 | 93.40% |
工業界(第一) | 404 | 179 | 44.31% |
工業界(第二) | 555 | 237 | 42.70% |
金融界 | 95 | 44 | 46.32% |
金融服務界 | 732 | 281 | 38.39% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 151 | 58.98% |
進出口界 | 197 | 98 | 49.75% |
紡織及製衣界 | 323 | 158 | 48.92% |
批發及零售界 | 1,908 | 703 | 36.84% |
科技創新界 | 73 | 55 | 75.34% |
飲食界 | 141 | 98 | 69.50% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 493 | 72.71% |
總數 | 218,811 | 36,403 | 16.64% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
1,448 | 1,190 | 82.18% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間15時49分
香港時間15時49分