
立法會換屆選舉投票率(1330)
****************
二○二一年立法會換屆選舉截至今日(十二月十九日)下午一時三十分的投票率如下:
地方選區
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 62,908 | 14.81% |
香港島西 | 374,795 | 53,020 | 14.15% |
九龍東 | 475,223 | 72,078 | 15.17% |
九龍西 | 381,484 | 55,608 | 14.58% |
九龍中 | 454,595 | 69,138 | 15.21% |
新界東南 | 472,751 | 60,933 | 12.89% |
新界北 | 431,604 | 58,506 | 13.56% |
新界西北 | 468,752 | 66,493 | 14.19% |
新界西南 | 510,558 | 78,871 | 15.45% |
新界東北 | 478,252 | 66,048 | 13.81% |
總數 | 4,472,863 | 643,603 | 14.39% |
功能界別
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 99 | 61.49% |
漁農界 | 173 | 134 | 77.46% |
保險界 | 115 | 55 | 47.83% |
航運交通界 | 221 | 124 | 56.11% |
教育界 | 85,117 | 10,517 | 12.36% |
法律界 | 7,549 | 1,034 | 13.70% |
會計界 | 27,778 | 3,605 | 12.98% |
醫療衞生界 | 55,523 | 6,966 | 12.55% |
工程界 | 10,772 | 2,397 | 22.25% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 1,447 | 15.86% |
勞工界 | 662 | 343 | 51.81% |
社會福利界 | 13,974 | 978 | 7.00% |
地產及建造界 | 458 | 173 | 37.77% |
旅遊界 | 192 | 112 | 58.33% |
商界(第一) | 1,020 | 383 | 37.55% |
商界(第二) | 323 | 137 | 42.41% |
商界(第三) | 288 | 260 | 90.28% |
工業界(第一) | 404 | 158 | 39.11% |
工業界(第二) | 555 | 200 | 36.04% |
金融界 | 95 | 41 | 43.16% |
金融服務界 | 732 | 245 | 33.47% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 133 | 51.95% |
進出口界 | 197 | 83 | 42.13% |
紡織及製衣界 | 323 | 139 | 43.03% |
批發及零售界 | 1,908 | 609 | 31.92% |
科技創新界 | 73 | 44 | 60.27% |
飲食界 | 141 | 90 | 63.83% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 444 | 65.49% |
總數 | 218,811 | 30,950 | 14.14% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
1,448 | 1,086 | 75.00% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間14時52分