
立法會換屆選舉投票率(1130)
*****************
二○二一年立法會換屆選舉截至今日(十二月十九日)上午十一時三十分的投票率如下:
地方選區
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 41,170 | 9.69% |
香港島西 | 374,795 | 34,563 | 9.22% |
九龍東 | 475,223 | 47,205 | 9.93% |
九龍西 | 381,484 | 36,091 | 9.46% |
九龍中 | 454,595 | 45,006 | 9.90% |
新界東南 | 472,751 | 39,058 | 8.26% |
新界北 | 431,604 | 38,214 | 8.85% |
新界西北 | 468,752 | 43,440 | 9.27% |
新界西南 | 510,558 | 51,643 | 10.12% |
新界東北 | 478,252 | 41,671 | 8.71% |
總數 | 4,472,863 | 418,061 | 9.35% |
功能界別
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 64 | 39.75% |
漁農界 | 173 | 107 | 61.85% |
保險界 | 115 | 33 | 28.70% |
航運交通界 | 221 | 93 | 42.08% |
教育界 | 85,117 | 6,498 | 7.63% |
法律界 | 7,549 | 656 | 8.69% |
會計界 | 27,778 | 2,170 | 7.81% |
醫療衞生界 | 55,523 | 4,357 | 7.85% |
工程界 | 10,772 | 1,440 | 13.37% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 857 | 9.39% |
勞工界 | 662 | 293 | 44.26% |
社會福利界 | 13,974 | 570 | 4.08% |
地產及建造界 | 458 | 120 | 26.20% |
旅遊界 | 192 | 61 | 31.77% |
商界(第一) | 1,020 | 254 | 24.90% |
商界(第二) | 323 | 98 | 30.34% |
商界(第三) | 288 | 233 | 80.90% |
工業界(第一) | 404 | 106 | 26.24% |
工業界(第二) | 555 | 133 | 23.96% |
金融界 | 95 | 31 | 32.63% |
金融服務界 | 732 | 157 | 21.45% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 99 | 38.67% |
進出口界 | 197 | 61 | 30.96% |
紡織及製衣界 | 323 | 94 | 29.10% |
批發及零售界 | 1,908 | 382 | 20.02% |
科技創新界 | 73 | 34 | 46.58% |
飲食界 | 141 | 70 | 49.65% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 340 | 50.15% |
總數 | 218,811 | 19,411 | 8.87% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
1,448 | 840 | 58.01% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間12時23分