立法會換屆選舉投票率(1030)
*****************
地方選區
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 香港島東 | 424,849 | 27,542 | 6.48% |
| 香港島西 | 374,795 | 23,332 | 6.23% |
| 九龍東 | 475,223 | 32,970 | 6.94% |
| 九龍西 | 381,484 | 24,205 | 6.34% |
| 九龍中 | 454,595 | 30,605 | 6.73% |
| 新界東南 | 472,751 | 25,901 | 5.48% |
| 新界北 | 431,604 | 25,490 | 5.91% |
| 新界西北 | 468,752 | 30,034 | 6.41% |
| 新界西南 | 510,558 | 35,167 | 6.89% |
| 新界東北 | 478,252 | 29,048 | 6.07% |
| 總數 | 4,472,863 | 284,294 | 6.36% |
功能界別
————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
| 鄉議局 | 161 | 48 | 29.81% |
| 漁農界 | 173 | 92 | 53.18% |
| 保險界 | 115 | 21 | 18.26% |
| 航運交通界 | 221 | 63 | 28.51% |
| 教育界 | 85,117 | 4,326 | 5.08% |
| 法律界 | 7,549 | 455 | 6.03% |
| 會計界 | 27,778 | 1,428 | 5.14% |
| 醫療衞生界 | 55,523 | 2,882 | 5.19% |
| 工程界 | 10,772 | 951 | 8.83% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 557 | 6.11% |
| 勞工界 | 662 | 237 | 35.80% |
| 社會福利界 | 13,974 | 374 | 2.68% |
| 地產及建造界 | 458 | 76 | 16.59% |
| 旅遊界 | 192 | 41 | 21.35% |
| 商界(第一) | 1,020 | 170 | 16.67% |
| 商界(第二) | 323 | 64 | 19.81% |
| 商界(第三) | 288 | 176 | 61.11% |
| 工業界(第一) | 404 | 81 | 20.05% |
| 工業界(第二) | 555 | 84 | 15.14% |
| 金融界 | 95 | 26 | 27.37% |
| 金融服務界 | 732 | 109 | 14.89% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 70 | 27.34% |
| 進出口界 | 197 | 39 | 19.80% |
| 紡織及製衣界 | 323 | 72 | 22.29% |
| 批發及零售界 | 1,908 | 262 | 13.73% |
| 科技創新界 | 73 | 25 | 34.25% |
| 飲食界 | 141 | 51 | 36.17% |
| 香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 223 | 32.89% |
| 總數 | 218,811 | 13,003 | 5.94% |
選舉委員會界別
———————
| 選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 1,448 | 613 | 42.33% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間12時06分
香港時間12時06分


