
立法會換屆選舉投票率(0930)
*****************
二○二一年立法會換屆選舉截至今日(十二月十九日)上午九時三十分的投票率如下:
地方選區
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
香港島東 | 424,849 | 13,917 | 3.28% |
香港島西 | 374,795 | 11,639 | 3.11% |
九龍東 | 475,223 | 16,897 | 3.56% |
九龍西 | 381,484 | 11,987 | 3.14% |
九龍中 | 454,595 | 15,314 | 3.37% |
新界東南 | 472,751 | 12,886 | 2.73% |
新界北 | 431,604 | 12,514 | 2.90% |
新界西北 | 468,752 | 15,083 | 3.22% |
新界西南 | 510,558 | 17,660 | 3.46% |
新界東北 | 478,252 | 14,407 | 3.01% |
總數 | 4,472,863 | 142,304 | 3.18% |
功能界別
————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) | |
鄉議局 | 161 | 14 | 8.70% |
漁農界 | 173 | 50 | 28.90% |
保險界 | 115 | 10 | 8.70% |
航運交通界 | 221 | 37 | 16.74% |
教育界 | 85,117 | 2,258 | 2.65% |
法律界 | 7,549 | 216 | 2.86% |
會計界 | 27,778 | 699 | 2.52% |
醫療衞生界 | 55,523 | 1,441 | 2.60% |
工程界 | 10,772 | 465 | 4.32% |
建築、測量、都市規劃及園境界 | 9,123 | 265 | 2.90% |
勞工界 | 662 | 156 | 23.56% |
社會福利界 | 13,974 | 170 | 1.22% |
地產及建造界 | 458 | 35 | 7.64% |
旅遊界 | 192 | 20 | 10.42% |
商界(第一) | 1,020 | 89 | 8.73% |
商界(第二) | 323 | 40 | 12.38% |
商界(第三) | 288 | 103 | 35.76% |
工業界(第一) | 404 | 37 | 9.16% |
工業界(第二) | 555 | 42 | 7.57% |
金融界 | 95 | 14 | 14.74% |
金融服務界 | 732 | 62 | 8.47% |
體育、演藝、文化及出版界 | 256 | 38 | 14.84% |
進出口界 | 197 | 24 | 12.18% |
紡織及製衣界 | 323 | 38 | 11.76% |
批發及零售界 | 1,908 | 141 | 7.39% |
科技創新界 | 73 | 13 | 17.81% |
飲食界 | 141 | 29 | 20.57% |
香港特別行政區全國人大代表 香港特別行政區全國政協委員 及有關全國性團體代表界 |
678 | 120 | 17.70% |
總數 | 218,811 | 6,626 | 3.03% |
選舉委員會界別
———————
選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
1,448 | 351 | 24.24% |
請注意投票數字只作臨時參考之用。
完
2021年12月19日(星期日)
香港時間11時15分