
機構債券發行計劃下重開十年期政府債券將於十二月一日進行投標
*****************************
下稿代香港金融管理局發出︰
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十一月二十二日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的十年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作五年期債券供投標。該批重開債券將於十二月一日(星期三)進行投標,並於十二月二日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期十年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於二○二七年六月二十九日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於十一月二十二日的指示價格為100.47,年收益率則為1.167%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
----------------
機構債券發行計劃下重開的十年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 10GB2706(重開) |
股份代號 | : | 4235(HKGB 1.25 2706) |
投標日期和時間 | : | 二○二一年十二月一日(星期三) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二一年十二月二日(星期四) |
發行總額 | : | 25億港元 |
年期 | : | 五年 |
剩餘年期 | : | 約5.58年 |
到期日 | : | 二○二七年六月二十九日 |
利息 | : | 年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二一年十二月二十九日 二○二二年六月二十九日 二○二二年十二月二十九日 二○二三年六月二十九日 二○二三年十二月二十九日 二○二四年六月二十八日 二○二四年十二月三十日 二○二五年六月三十日 二○二五年十二月二十九日 二○二六年六月二十九日 二○二六年十二月二十九日 二○二七年六月二十九日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二一年十二月二日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付267.12港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
0.167 | 106.01 | 1.167 | 100.46 |
0.217 | 105.72 | 1.217 | 100.20 |
0.267 | 105.43 | 1.267 | 99.93 |
0.317 | 105.15 | 1.317 | 99.66 |
0.367 | 104.87 | 1.367 | 99.40 |
0.417 | 104.59 | 1.417 | 99.13 |
0.467 | 104.31 | 1.467 | 98.87 |
0.517 | 104.02 | 1.517 | 98.61 |
0.567 | 103.75 | 1.567 | 98.35 |
0.617 | 103.47 | 1.617 | 98.09 |
0.667 | 103.19 | 1.667 | 97.83 |
0.717 | 102.91 | 1.717 | 97.57 |
0.767 | 102.64 | 1.767 | 97.31 |
0.817 | 102.36 | 1.817 | 97.05 |
0.867 | 102.09 | 1.867 | 96.79 |
0.917 | 101.82 | 1.917 | 96.54 |
0.967 | 101.54 | 1.967 | 96.28 |
1.017 | 101.27 | 2.017 | 96.03 |
1.067 | 101.00 | 2.067 | 95.77 |
1.117 | 100.73 | 2.117 | 95.52 |
1.167 | 100.46 | 2.167 | 95.27 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,任何人士應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2021年11月22日(星期一)
香港時間17時52分