二○二一年十一月十七日人民幣國債投標結果
********************
二○二一年十一月十七日人民幣國債投標結果︰
| 投標結果 | ||
| ************************************** | ||
| 投標日期 | ︰ | 二○二一年十一月十七日 |
| 可供投標債券 | ︰ | 二年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | ︰ | BCMKFB21002(重開) |
| 發行及交收日期 | ︰ | 二○二一年十一月十九日 |
| 屆滿日期 | ︰ | 二○二三年九月二十七日(或當期付息日) |
| 息率 | ︰ | 2.41厘 |
| 申請額 | ︰ | 99.49億人民幣 |
| 發行額 | ︰ | 30億人民幣 |
| 平均接納價 | ︰ | 100.04 |
| 最低接納價 | ︰ | 99.93 |
| 最高接納價 | ︰ | 100.75 |
| 分配比例 | ︰ | 約16.51% |
| 投標結果 | ||
| ************************************** | ||
| 投標日期 | ︰ | 二○二一年十一月十七日 |
| 可供投標債券 | ︰ | 五年期人民幣債券 |
| 發行號碼 | ︰ | BCMKFB21003(重開) |
| 發行及交收日期 | ︰ | 二○二一年十一月十九日 |
| 屆滿日期 | ︰ | 二○二六年九月二十七日(或當期付息日) |
| 息率 | ︰ | 2.50厘 |
| 申請額 | ︰ | 66.36億人民幣 |
| 發行額 | ︰ | 20億人民幣 |
| 平均接納價 | ︰ | 99.70 |
| 最低接納價 | ︰ | 99.32 |
| 最高接納價 | ︰ | 102.31 |
| 分配比例 | ︰ | 約41.00% |
| 投標結果 | ||
| ************************************** | ||
| 投標日期 | ︰ | 二○二一年十一月十七日 |
| 可供投標債券 | ︰ | 十五年期人民幣債券 (剩餘期限10年) |
| 發行號碼 | ︰ | BCMKFB16023 (重開) |
| 發行及交收日期 | ︰ | 二○二一年十一月十九日 |
| 屆滿日期 | ︰ | 二○三一年十二月十二日(或當期付息日) |
| 息率 | ︰ | 4.15厘 |
| 申請額 | ︰ | 31.73億人民幣 |
| 發行額 | ︰ | 10億人民幣 |
| 平均接納價 | ︰ | 112.27 |
| 最低接納價 | ︰ | 111.35 |
| 最高接納價 | ︰ | 119.52 |
| 分配比例 | ︰ | 約45.33% |
完
2021年11月17日(星期三)
香港時間13時15分
香港時間13時15分


