機構債券發行計劃下重開三年期政府債券將於十月二十一日進行投標
******************************
香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(十月十一日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的三年期政府債券(債券)(發行編號03GB2404),作三年期債券供投標。該批重開債券將於十月二十一日(星期四)進行投標,並於十月二十二日(星期五)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期三年期債券(發行編號03GB2404)供投標。該批債券將於二○二四年四月十五日期滿,利率為年息0.36厘,每半年派息一次。該批債券於十月十一日的指示價格為100.04,年收益率則為0.344%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以五萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
特區政府機構債券發行計劃投標資料
————————————————
機構債券發行計劃下重開的三年期政府債券投標資料如下:
發行編號 | : | 03GB2404 (重開) |
股份代號 | : | 4245 (HKGB 0.36 2404) |
投標日期和時間 | : | 二○二一年十月二十一日(星期四) 上午九時三十分至十時三十分 |
發行和交收日期 | : | 二○二一年十月二十二日(星期五) |
發行總額 | : | 40億港元 |
年期 |
: | 三年 |
剩餘年期 | : | 約2.48年 |
到期日 | : | 二○二四年四月十五日 |
利息 | : | 年息0.36厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 | : | 二○二二年四月十九日 二○二二年十月十七日 二○二三年四月十七日 二○二三年十月十六日 二○二四年四月十五日 |
投標形式 | : | 競爭性投標 |
投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以五萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(二○二一年十月二十二日),均須就每五萬港元的最低投標額繳付3.45港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過五萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以五萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 | : | 請參閱載於政府債券計劃網站(www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 香港聯合交易所 有限公司買賣 的日期 |
: | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4245(即發行編號03GB2404)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 |
-0.656 | 102.55 | 0.344 | 100.04 |
-0.606 | 102.42 | 0.394 | 99.92 |
-0.556 | 102.29 | 0.444 | 99.79 |
-0.506 | 102.17 | 0.494 | 99.67 |
-0.456 | 102.04 | 0.544 | 99.55 |
-0.406 | 101.91 | 0.594 | 99.43 |
-0.356 | 101.79 | 0.644 | 99.30 |
-0.306 | 101.66 | 0.694 | 99.18 |
-0.256 | 101.53 | 0.744 | 99.06 |
-0.206 | 101.41 | 0.794 | 98.94 |
-0.156 | 101.28 | 0.844 | 98.82 |
-0.106 | 101.16 | 0.894 | 98.70 |
-0.056 | 101.03 | 0.944 | 98.58 |
-0.006 | 100.91 | 0.994 | 98.46 |
0.044 | 100.78 | 1.044 | 98.34 |
0.094 | 100.66 | 1.094 | 98.22 |
0.144 | 100.53 | 1.144 | 98.10 |
0.194 | 100.41 | 1.194 | 97.98 |
0.244 | 100.29 | 1.244 | 97.86 |
0.294 | 100.16 | 1.294 | 97.74 |
0.344 | 100.04 | 1.344 | 97.62 |
*免責聲明:資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
完
2021年10月11日(星期一)
香港時間18時45分
香港時間18時45分